10月13日吉
周二 · 庚申日 · 农历九月初四
冲虎煞正南 · 祭祀分 +4
查询基准日 2026年10月25日(2026年10月)。首屏直接给本月祭祀吉日数量与日期,往下可翻月历逐日看祭祀分构成、按属相剔除、挑宜祭拜时辰。
本月=2026年10月(丙午年戊戌月)共 31 天,本站口径祭祀吉日 6 天(2026年10月25日查询 · 寒露起戊戌月)
10月13日吉
周二 · 庚申日 · 农历九月初四
冲虎煞正南 · 祭祀分 +4
10月16日吉
周五 · 癸亥日 · 农历九月初七
冲蛇煞正西 · 祭祀分 +4
10月19日吉
周一 · 丙寅日 · 农历九月初十
冲猴煞正北 · 祭祀分 +4
未选属相:按整月通用口径统计。按钮上标「今冲」的是 2026年10月25日(庚申日)正冲的属相。
2026年10月共 31 天,每格给日号、当日干支与吉/平/凶判定。
2026年10月13日 周二 · 庚申日 · 农历九月初四 祭祀分 +4 吉
丙午年 戊戌月(寒露起)· 庚申日冲虎煞正南
合计 +4 分 建除+3 值神+1 判定 吉(≥+3 吉 / −1~+2 平 / ≤−2 凶)
宜祭拜:子时(23—1时)、辰时(7—9时)、巳时(9—11时)
时辰里要避开:寅时 3—5时(时支寅冲日支申,民俗忌上香)
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 天赦 | 祭祀分 | 判定 | 宜祭拜时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 闭 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | 天赦 | −2 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-02 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 建 | 玉堂黄 | 冲兔煞正东 | — | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-03 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢黑 | 冲龙煞正北 | — | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-10-04 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 满 | 玄武黑 | 冲蛇煞正西 | — | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-10-05 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 平 | 司命黄 | 冲马煞正南 | — | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-10-06 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑 | 冲羊煞正东 | — | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-10-07 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | — | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-08 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | — | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-09 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | — | −6 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-10 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | — | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | — | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-10-12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 收 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | — | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-10-13 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 开 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | — | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-14 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 闭 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | — | −2 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-15 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 建 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | — | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-10-16 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | — | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-10-17 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 满 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | — | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-10-18 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 平 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | — | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-10-19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | — | +4 | 吉 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-20 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | — | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-21 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 破 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | — | −6 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-22 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 危 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | — | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-23 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | — | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-10-24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 收 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | — | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-10-25 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | — | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-26 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 闭 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | — | −2 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-27 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 建 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | — | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-10-28 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | — | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-10-29 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 满 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | — | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-10-30 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 平 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | — | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-10-31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | — | +4 | 吉 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
2026年10月共 31 天,合计校验 31 天。其中周末吉日 2 天(10月25日、10月31日);建除宜祭祀(除、满、定、成、开)13 天,逢黄道值神的日 15 天,天赦日 1 天(10月1日)。硬门槛命中:月破 2 天、四离四绝 0 天、杨公忌 1 天。
| 因子 | 本站取用 | 分值 |
|---|---|---|
| 建除十二值 | 宜祭祀:除、满、定、成、开 | +3 |
| 建除十二值 | 中性:建、平、执、危、收 | 0 |
| 建除十二值 | 忌祭祀:破、闭 | −3 |
| 值神 | 黄道六神(青龙、明堂、金匮、宝光、玉堂、司命) | +1 |
| 值神 | 黑道六神(天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈) | −1 |
| 天赦日 | 春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子,百事可解 | +2 |
| 月破日 | 日支冲当月月支 | −4 |
| 四离四绝 | 春分·秋分·冬至·夏至前一日,与四立前一日 | −3 |
| 杨公忌 | 农历正月十三起、每月退两日的十三种日子 | −2 |
| 冲所选属日 | 日支冲你点选的属日(本命冲) | −3 |
建除取用为主、黄黑道为辅:建除 ±3、值神 ±1,天赦日另加 +2;月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲所选属日 −3。总分 ≥+3 判吉、−1~+2 判平、≤−2 判凶;理论满分 +6(宜祭祀日逢黄道又是天赦)。





五张图里的天数、分数、序列与统计都由本页同一套 core.js 实算后写进 SVG,与上方表格同源。
2026年10月共 31 天,本站口径祭祀吉日 6 天:10月13日、10月16日、10月19日、10月25日、10月28日、10月31日。判定按建除取用(除、满、定、成、开 +3)叠黄道值神 +1、天赦日 +2,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2,总分 ≥+3 判吉。
先看建除:除、满、定、成、开五值宜祭祀;再看值神是否黄道(青龙、明堂、金匮、宝光、玉堂、司命六席);遇天赦日再加 +2;避开月破、四离四绝、杨公忌。本页把每一步分值公开,任一天的祭祀分都能按上方权重表自己加出来。
祭祀范围更广:家中供祖、庙宇祭拜、墓前祭扫都算;上坟扫墓只是墓祭一种。两者择日口径接近但不等同——墓祭另看上坟扫墓吉日页,本页按通用祭祀口径逐日判定,可互相对照。
民俗认为祭祖祭神的日子正冲家人属相时多有顾虑,本页把冲所选属相的日子 −3 分并从吉日里剔除:本月冲属羊的是 10月6日、10月18日、10月30日,剔除后属羊可用的吉日 10月13日、10月16日、10月19日、10月25日、10月28日、10月31日。点上方十二属相按钮换人重算。
天赦日是通书里的解厄吉日:春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子,传统认为这天宜祭祀祈福、百事可解。本月天赦日 10月1日;命中那天祭祀分 +2,月历与表格里都标「天赦」。
本月怎么定的:月份按公历月切(1 号到月末),但建除、值神、月破一律按节气月起算——以十二节为界,立春起寅月、寒露起戌月,公历月中可能跨两个节气月,页面会在当日详情里分别标注。
合规说明:本页属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成任何承诺或建议;宜忌取用表为本站自定,通行各书互有出入。祭扫涉及防火、陵园管理与地方习俗,请以当地规定与场所公告为准。
想按墓祭场景择日,用「上坟扫墓吉日」;想看某天什么时辰办事顺,用「今日吉时查询」。