黄道吉日吉时一览表
2026年10月25日 · 星期日 · 壬申日
农历九月十六 · 金匮值日(黄道日) · 今日吉时 子丑辰巳未戌
30天内黄道日
16 天
青龙明堂金匮天德玉堂司命值日
今日值日
金匮 · 黄道日
今日建除「开」· 黄道
今日吉时
子丑辰巳未戌
首个吉时 子时 23:00–00:59
下一个黄道日
10月25日
金匮值日 · 吉时 子丑辰巳未戌
未来30天黄道吉日吉时表
从 2026年10月25日 起连续 30 天;点日期可展开当日十二时辰吉凶,黄道日一行高亮。
| 日期 | 星期 | 值日 | 建除 | 农历 | 干支 | 当日吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 | 金匮黄 | 开 | 九月十六 | 壬申日 | 子丑辰巳未戌 | |
| 周一 | 天德黄 | 闭 | 九月十七 | 癸酉日 | 子寅卯午未酉 | |
| 周二 | 白虎黑 | 建 | 九月十八 | 甲戌日 | 寅辰巳申酉亥 | |
| 周三 | 玉堂黄 | 除 | 九月十九 | 乙亥日 | 丑辰午未戌亥 | |
| 周四 | 天牢黑 | 满 | 九月二十 | 丙子日 | 子丑卯午申酉 | |
| 周五 | 玄武黑 | 平 | 九月廿一 | 丁丑日 | 寅卯巳申戌亥 | |
| 周六 | 司命黄 | 定 | 九月廿二 | 戊寅日 | 子丑辰巳未戌 | |
| 周日 | 勾陈黑 | 执 | 九月廿三 | 己卯日 | 子寅卯午未酉 | |
| 周一 | 青龙黄 | 破 | 九月廿四 | 庚辰日 | 寅辰巳申酉亥 | |
| 周二 | 明堂黄 | 危 | 九月廿五 | 辛巳日 | 丑辰午未戌亥 | |
| 周三 | 天刑黑 | 成 | 九月廿六 | 壬午日 | 子丑卯午申酉 | |
| 周四 | 朱雀黑 | 收 | 九月廿七 | 癸未日 | 寅卯巳申戌亥 | |
| 周五 | 金匮黄 | 开 | 九月廿八 | 甲申日 | 子丑辰巳未戌 | |
| 周六 | 朱雀黑 | 开 | 九月廿九 | 乙酉日 | 子寅卯午未酉 | |
| 周日 | 金匮黄 | 闭 | 九月三十 | 丙戌日 | 寅辰巳申酉亥 | |
| 周一 | 天德黄 | 建 | 十月初一 | 丁亥日 | 丑辰午未戌亥 | |
| 周二 | 白虎黑 | 除 | 十月初二 | 戊子日 | 子丑卯午申酉 | |
| 周三 | 玉堂黄 | 满 | 十月初三 | 己丑日 | 寅卯巳申戌亥 | |
| 周四 | 天牢黑 | 平 | 十月初四 | 庚寅日 | 子丑辰巳未戌 | |
| 周五 | 玄武黑 | 定 | 十月初五 | 辛卯日 | 子寅卯午未酉 | |
| 周六 | 司命黄 | 执 | 十月初六 | 壬辰日 | 寅辰巳申酉亥 | |
| 周日 | 勾陈黑 | 破 | 十月初七 | 癸巳日 | 丑辰午未戌亥 | |
| 周一 | 青龙黄 | 危 | 十月初八 | 甲午日 | 子丑卯午申酉 | |
| 周二 | 明堂黄 | 成 | 十月初九 | 乙未日 | 寅卯巳申戌亥 | |
| 周三 | 天刑黑 | 收 | 十月初十 | 丙申日 | 子丑辰巳未戌 | |
| 周四 | 朱雀黑 | 开 | 十月十一 | 丁酉日 | 子寅卯午未酉 | |
| 周五 | 金匮黄 | 闭 | 十月十二 | 戊戌日 | 寅辰巳申酉亥 | |
| 周六 | 天德黄 | 建 | 十月十三 | 己亥日 | 丑辰午未戌亥 | |
| 周日 | 白虎黑 | 除 | 十月十四 | 庚子日 | 子丑卯午申酉 | |
| 周一 | 玉堂黄 | 满 | 十月十五 | 辛丑日 | 寅卯巳申戌亥 |
黄道吉日精选
同一段日子里值神为黄道的日子,单独列出首个吉时的钟点,选日子先看这一张。
| 日期 | 星期 | 值日 | 建除 | 干支 | 首个吉时 | 全部吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日 | 周日 | 金匮 | 开 | 壬申日 | 子时 23:00–00:59 | 子丑辰巳未戌 |
| 10月26日 | 周一 | 天德 | 闭 | 癸酉日 | 子时 23:00–00:59 | 子寅卯午未酉 |
| 10月28日 | 周三 | 玉堂 | 除 | 乙亥日 | 丑时 01:00–02:59 | 丑辰午未戌亥 |
| 10月31日 | 周六 | 司命 | 定 | 戊寅日 | 子时 23:00–00:59 | 子丑辰巳未戌 |
| 11月2日 | 周一 | 青龙 | 破 | 庚辰日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅辰巳申酉亥 |
| 11月3日 | 周二 | 明堂 | 危 | 辛巳日 | 丑时 01:00–02:59 | 丑辰午未戌亥 |
| 11月6日 | 周五 | 金匮 | 开 | 甲申日 | 子时 23:00–00:59 | 子丑辰巳未戌 |
| 11月8日 | 周日 | 金匮 | 闭 | 丙戌日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅辰巳申酉亥 |
| 11月9日 | 周一 | 天德 | 建 | 丁亥日 | 丑时 01:00–02:59 | 丑辰午未戌亥 |
| 11月11日 | 周三 | 玉堂 | 满 | 己丑日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅卯巳申戌亥 |
| 11月14日 | 周六 | 司命 | 执 | 壬辰日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅辰巳申酉亥 |
| 11月16日 | 周一 | 青龙 | 危 | 甲午日 | 子时 23:00–00:59 | 子丑卯午申酉 |
| 11月17日 | 周二 | 明堂 | 成 | 乙未日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅卯巳申戌亥 |
| 11月20日 | 周五 | 金匮 | 闭 | 戊戌日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅辰巳申酉亥 |
| 11月21日 | 周六 | 天德 | 建 | 己亥日 | 丑时 01:00–02:59 | 丑辰午未戌亥 |
| 11月23日 | 周一 | 玉堂 | 满 | 辛丑日 | 寅时 03:00–04:59 | 寅卯巳申戌亥 |
口径说明:两套值日怎么读
十二值神看「哪位神值日」,黄道六神值日为吉日;建除看「日与月建的关系」,除危定执成开六日为黄。两套并列对照,重合日更稳。
| 次序 | 值神 | 黄黑道 | 主事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青龙 | 黄道 · 吉 | 吉神,主喜庆、生成、入门 |
| 2 | 明堂 | 黄道 · 吉 | 吉神,主朝堂、贵显、见贵 |
| 3 | 天刑 | 黑道 · 凶 | 凶神,主刑律、官非、约束 |
| 4 | 朱雀 | 黑道 · 凶 | 凶神,主口舌、是非、争讼 |
| 5 | 金匮 | 黄道 · 吉 | 吉神,主财库、收藏、纳采 |
| 6 | 天德 | 黄道 · 吉 | 吉神,主恩荣、喜庆、修造(通书作宝光) |
| 7 | 白虎 | 黑道 · 凶 | 凶神,主刑伤、孝服、冲突 |
| 8 | 玉堂 | 黄道 · 吉 | 吉神,主文墨、贵人、见贵 |
| 9 | 天牢 | 黑道 · 凶 | 凶神,主囚禁、羁绊、病符 |
| 10 | 玄武 | 黑道 · 凶 | 凶神,主盗贼、隐欺、失脱 |
| 11 | 司命 | 黄道 · 吉 | 吉神,主祭祀、上奏、祈福 |
| 12 | 勾陈 | 黑道 · 凶 | 凶神,主勾连、田土、牵绊 |
建除口诀:建满平收黑,除危定执黄,成开皆可用,闭破不相当。
常见问题
什么是黄道吉日?
吉时是怎么定出来的?
值神里的天德,通书上写宝光,是同一个吗?
建除十二神和黄道日是什么关系?
钟点交界或早晚子时怎么算?
继续查询
吉日看哪天顺,吉时看哪个钟点顺;择定日子后再查当日时辰更细。



