打牌时段坐向
2026年10月5日 星期1 · 壬子日 · 日财神正南
下午场财神
西南
未时前会换宫
面向派宜坐
正东
脸朝西南接财
靠山派宜坐
正南
背靠正南取稳
今日冲
冲马
马人宜小注或改期
今天午场·下午开局,午时(11:00–12:59)财神在西南,宜坐正东、面向西南。
今日四个时段财神方位与宜坐
| 时辰 | 时间 | 财神 | 面向派坐 | 靠山派坐 |
|---|---|---|---|---|
| 卯时 | 05–07 | 正南 | 正北 | 正南 |
| 辰时 | 07–09 | 东北 | 正南 | 正东 |
| 巳时 | 09–11 | 东北 | 正南 | 正东 |
| 时辰 | 时间 | 财神 | 面向派坐 | 靠山派坐 |
|---|---|---|---|---|
| 午时 | 11–13 | 西南 | 正东 | 正南 |
| 未时 | 13–15 | 西南 | 正东 | 正南 |
| 申时 | 15–17 | 正北 | 正南 | 正北 |
| 酉时 | 17–19 | 正北 | 正南 | 正北 |
| 时辰 | 时间 | 财神 | 面向派坐 | 靠山派坐 |
|---|---|---|---|---|
| 戌时 | 19–21 | 正东 | 正西 | 正东 |
| 亥时 | 21–23 | 正东 | 正西 | 正东 |
| 时辰 | 时间 | 财神 | 面向派坐 | 靠山派坐 |
|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23–01 | 正东 | 正西 | 正东 |
| 丑时 | 01–03 | 正东 | 正西 | 正东 |
| 寅时 | 03–05 | 正南 | 正北 | 正南 |
同桌四座位评分
| 座位(背靠) | 面向 | 面向派判定 | 靠山派判定 |
|---|---|---|---|
| 正东 | 正西 | 斜对财神 | 侧靠 |
| 正北 | 正南 | 斜对财神 | 侧靠 |
| 正南 | 正北 | 侧面 | 侧靠 |
| 正西 | 正东 | 侧面 | 侧靠 |
两派结论相反时:面向派坐正东,靠山派坐正南,选自己习惯的一边即可。
几点开局、几点换座
- 03:00(寅时起)财神由正东转到正南,此时最宜换座或重新开局
- 07:00(辰时起)财神由正南转到东北,此时最宜换座或重新开局
- 11:00(午时起)财神由东北转到西南,此时最宜换座或重新开局
- 15:00(申时起)财神由西南转到正北,此时最宜换座或重新开局
- 19:00(戌时起)财神由正北转到正东,此时最宜换座或重新开局
你的生肖今天能不能上桌
属鼠 · 本命值日
今日日支与你同气,宜守不宜搏
| 时辰 | 时间 | 财神 | 本命 |
|---|---|---|---|
| 午时 | 11–13 | 西南 | 冲 |
| 未时 | 13–15 | 西南 | 平 |
| 申时 | 15–17 | 正北 | 三合 |
| 酉时 | 17–19 | 正北 | 平 |
方位图解

