今日十二时辰财位
2026年10月1日 · 星期四 · 戊申日
农历八月廿一 · 秋分 · 日财神在正北
东北此刻财神位
正北正东
正南正西
今日日干
戊
戊申日 · 日财神在正北
此刻时辰
寅时
03:00–04:59 · 时干支甲寅 · 距下个时辰 --:--:--
此刻财位
东北
坐西南 · 面朝东北
今日最佳时辰
午时
与日财神同向 · 共2个
十二时辰财位查询
今日十二时辰的时家财神共落 5 个方位,点格查该时辰。
今日十二时辰财位表
| 时辰 | 时段 | 时干支 | 财神 | 喜神 | 福神 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23:00–00:59 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 丑时 | 01:00–02:59 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 |
| 寅时 | 03:00–04:59 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 |
| 卯时 | 05:00–06:59 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 辰时 | 07:00–08:59 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 正东 |
| 巳时 | 09:00–10:59 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 |
| 午时 | 11:00–12:59 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 |
| 未时 | 13:00–14:59 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 |
| 申时 | 15:00–16:59 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 |
| 酉时 | 17:00–18:59 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 正东 |
| 戌时 | 19:00–20:59 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 亥时 | 21:00–22:59 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 |
五鼠遁:日干定子时
| 日干 | 子时起 | 该子时财神 |
|---|---|---|
| 甲、己 | 甲子 | 东北 |
| 乙、庚 | 丙子 | 西南 |
| 丙、辛 | 戊子 | 正北 |
| 丁、壬 | 庚子 | 正东 |
| 戊、癸(今日) | 壬子 | 正南 |
常见问题
十二时辰财位和今日日财神有什么区别?
五鼠遁口诀是什么?
子时算今天还是明天?
时辰按北京时间还是真太阳时?
打牌该看开局时辰还是当日日财神?
继续查询

