2026年7月胎神方位表
本表按日干支逐日定局:每天一条胎神占方,占处由日干场所与日支场所合成,方位按胎神所往八方轨迹取用。本月 31 天,胎神走过 7 个方位段;标 ※ 的行为两派通书有异的异说日。
2026年7月每日胎神占方
| 日期 | 星期 | 干支 | 农历 | 占处 | 白话场所 | 方位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 周三 | 丙子 | 五月十七 | 厨灶碓 | 厨房灶台、研磨器具 | 外西南 |
| 2026年7月2日 | 周四 | 丁丑 | 五月十八 | 仓库厕 | 储藏间、卫生间 | 外正西 ※ |
| 2026年7月3日 | 周五 | 戊寅 | 五月十九 | 房床炉 | 卧室床铺、火炉暖气 | 外正西 |
| 2026年7月4日 | 周六 | 己卯 | 五月二十 | 占大门 | 门口、大门口 | 外正西 |
| 2026年7月5日 | 周日 | 庚辰 | 五月廿一 | 碓磨鸡栖 | 研磨器具角、禽畜舍 | 外正西 |
| 2026年7月6日 | 周一 | 辛巳 | 五月廿二 | 厨灶床 | 厨房灶台、床铺 | 外正西 |
| 2026年7月7日 | 周二 | 壬午 | 五月廿三 | 仓库碓 | 储藏间、研磨器具 | 外西北 |
| 2026年7月8日 | 周三 | 癸未 | 五月廿四 | 房床厕 | 卧室床铺、卫生间 | 外西北 |
| 2026年7月9日 | 周四 | 甲申 | 五月廿五 | 占门炉 | 门口、火炉暖气 | 外西北 |
| 2026年7月10日 | 周五 | 乙酉 | 五月廿六 | 碓磨门 | 研磨器具角、门口 | 外西北 |
| 2026年7月11日 | 周六 | 丙戌 | 五月廿七 | 厨灶鸡栖 | 厨房灶台、禽畜舍 | 外西北 |
| 2026年7月12日 | 周日 | 丁亥 | 五月廿八 | 仓库床 | 储藏间、床铺 | 外西北 |
| 2026年7月13日 | 周一 | 戊子 | 五月廿九 | 房床碓 | 卧室床铺、研磨器具 | 外正北 |
| 2026年7月14日 | 周二 | 己丑 | 六月初一 | 占门厕 | 门口、卫生间 | 外正北 |
| 2026年7月15日 | 周三 | 庚寅 | 六月初二 | 碓磨炉 | 研磨器具角、火炉暖气 | 外正北 |
| 2026年7月16日 | 周四 | 辛卯 | 六月初三 | 厨灶门 | 厨房灶台、门口 | 外正北 |
| 2026年7月17日 | 周五 | 壬辰 | 六月初四 | 仓库鸡栖 | 储藏间、禽畜舍 | 外正北 |
| 2026年7月18日 | 周六 | 癸巳 | 六月初五 | 占房床 | 卧室床铺 | 房内北 |
| 2026年7月19日 | 周日 | 甲午 | 六月初六 | 占门碓 | 门口、研磨器具 | 房内北 |
| 2026年7月20日 | 周一 | 乙未 | 六月初七 | 碓磨厕 | 研磨器具角、卫生间 | 房内北 |
| 2026年7月21日 | 周二 | 丙申 | 六月初八 | 厨灶炉 | 厨房灶台、火炉暖气 | 房内北 |
| 2026年7月22日 | 周三 | 丁酉 | 六月初九 | 仓库门 | 储藏间、门口 | 房内北 |
| 2026年7月23日 | 周四 | 戊戌 | 六月初十 | 房床鸡栖 | 卧室床铺、禽畜舍 | 房内南 ※ |
| 2026年7月24日 | 周五 | 己亥 | 六月十一 | 占门床 | 门口、床铺 | 房内南 ※ |
| 2026年7月25日 | 周六 | 庚子 | 六月十二 | 占碓磨 | 研磨器具角 | 房内南 |
| 2026年7月26日 | 周日 | 辛丑 | 六月十三 | 厨灶厕 | 厨房灶台、卫生间 | 房内南 |
| 2026年7月27日 | 周一 | 壬寅 | 六月十四 | 仓库炉 | 储藏间、火炉暖气 | 房内南 |
| 2026年7月28日 | 周二 | 癸卯 | 六月十五 | 房床门 | 卧室床铺、门口 | 房内南 ※ |
| 2026年7月29日 | 周三 | 甲辰 | 六月十六 | 门鸡栖 | 门口、禽畜舍 | 房内东 |
| 2026年7月30日 | 周四 | 乙巳 | 六月十七 | 碓磨床 | 研磨器具角、床铺 | 房内东 |
| 2026年7月31日 | 周五 | 丙午 | 六月十八 | 厨灶碓 | 厨房灶台、研磨器具 | 房内东 |
2026年7月按方位统计
起例与复算
十天干取场所:甲己门、乙庚碓磨、丙辛厨灶、丁壬仓库、戊癸房床;十二支取场所:子午碓、丑未厕、寅申炉、卯酉门、辰戌鸡栖、巳亥床;两处相叠则合并。
日干支序 =(该日儒略日数 + 49)mod 60。例:2026-07-01 的日柱为 丙子,落在六十甲子第 13 位,占处取厨灶+碓,方位外西南。
图解:内外两分与逐日定局


图上的天数与方位由本页同一套起例算出,属构建当日快照;换月查询时表格即时重算,图不重画。点图可放大。
本页为传统民俗历法禁忌记录,不构成孕期健康建议;不采用任何安胎、保胎之类的功效说法。身体不适请咨询医生。