今日文昌方位
2026年10月13日 · 星期二 · 庚申日
农历九月初四 · 庚日文昌在亥
西北今日文昌位 · 庚日文昌在亥
正北东北正东东南正南西南正西西北
今日文昌位
西北
庚日文昌在亥 · 乾宫
宜坐(文昌对位)
东南
面朝西北读书写字更合用法
今日禄神方
西南
与文昌不同宫
今日财神方
正东
与文昌不同宫
十天干文昌方位
日干定文昌支,文昌支定方位;今日为庚日。点格子进对照表。
未来七天文昌方位
文昌方随日干走,十日一循环;本表按当日往后七天逐日列出。
| 日期 | 星期 | 干支 | 文昌方 | 文昌支取法 | 禄神方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 周二 | 庚申日 | 西北 | 庚文昌在亥 · 乾宫 | 西南 |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉日 | 正北 | 辛文昌在子 · 坎宫 | 正西 |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌日 | 东北 | 壬文昌在寅 · 艮宫 | 西北 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥日 | 正东 | 癸文昌在卯 · 震宫 | 正北 |
| 10月17日 | 周六 | 甲子日 | 东南 | 甲文昌在巳 · 巽宫 | 东北 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑日 | 正南 | 乙文昌在午 · 离宫 | 正东 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅日 | 西南 | 丙文昌在申 · 坤宫 | 东南 |
文昌方位对照表
同一张表给出卦宫、二十四山、罗盘度数与宜坐对位。
| 日干 | 文昌支 | 文昌方 | 卦宫山向 · 度数 | 宜坐 | 禄神方 | 文昌禄神 | 财神方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲日 | 巳(蛇) | 东南 | 辰巽巳 · 112.5°–157.5° | 西北 | 东北 | 不同宫 | 东北 |
| 乙日 | 午(马) | 正南 | 丙午丁 · 157.5°–202.5° | 正北 | 正东 | 不同宫 | 东北 |
| 丙日 | 申(猴) | 西南 | 未坤申 · 202.5°–247.5° | 东北 | 东南 | 不同宫 | 西南 |
| 丁日 | 酉(鸡) | 正西 | 庚酉辛 · 247.5°–292.5° | 正东 | 正南 | 不同宫 | 西南 |
| 戊日 | 申(猴) | 西南 | 未坤申 · 202.5°–247.5° | 东北 | 东南 | 不同宫 | 正北 |
| 己日 | 酉(鸡) | 正西 | 庚酉辛 · 247.5°–292.5° | 正东 | 正南 | 不同宫 | 正北 |
| 庚日 | 亥(猪) | 西北 | 戌乾亥 · 292.5°–337.5° | 东南 | 西南 | 不同宫 | 正东 |
| 辛日 | 子(鼠) | 正北 | 壬子癸 · 337.5°–22.5° | 正南 | 正西 | 不同宫 | 正东 |
| 壬日 | 寅(虎) | 东北 | 丑艮寅 · 22.5°–67.5° | 西南 | 西北 | 不同宫 | 正南 |
| 癸日 | 卯(兔) | 正东 | 甲卯乙 · 67.5°–112.5° | 正西 | 正北 | 不同宫 | 正南 |
常见问题
文昌位是什么?和财神方位有什么不一样?
今日文昌方位是怎么算出来的?
文昌方怎么用?书桌该朝哪?
文昌方和禄神、财神同宫好不好?
有哪些流派差异?
继续查询
庚日文昌在亥,亥水主广,民俗看作涉猎广博之文。文昌主管学业文书,求财另看财神方位。


