每日财位查询表
2026年10月5日 星期1 · 壬子日 · 2026年10月共 31 天
今日财神
正南
面向此方谈价收款
今日喜神
正南
见客赴约朝此方
今日福神
东南
纳福收项朝此方
今日冲煞
冲马
马人慎做大额决定
今天财神在正南;2026年10月每日财神方位见下表,点任意一行看喜神、福神与冲煞。
2026年10月每日财位表
| 日期 | 星期 | 农历 | 干支 | 财神 | 冲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 四 | 八月廿一 | 戊申 | 正北 | 冲虎 |
| 10/02 | 五 | 八月廿二 | 己酉 | 正北 | 冲兔 |
| 10/03 | 六 | 八月廿三 | 庚戌 | 正东 | 冲龙 |
| 10/04 | 日 | 八月廿四 | 辛亥 | 正东 | 冲蛇 |
| 10/05 | 一 | 八月廿五 | 壬子 | 正南 | 冲马 |
| 10/06 | 二 | 八月廿六 | 癸丑 | 正南 | 冲羊 |
| 10/07 | 三 | 八月廿七 | 甲寅 | 东北 | 冲猴 |
| 10/08 | 四 | 八月廿八 | 乙卯 | 东北 | 冲鸡 |
| 10/09 | 五 | 八月廿九 | 丙辰 | 西南 | 冲狗 |
| 10/10 | 六 | 九月初一 | 丁巳 | 西南 | 冲猪 |
| 10/11 | 日 | 九月初二 | 戊午 | 正北 | 冲鼠 |
| 10/12 | 一 | 九月初三 | 己未 | 正北 | 冲牛 |
| 10/13 | 二 | 九月初四 | 庚申 | 正东 | 冲虎 |
| 10/14 | 三 | 九月初五 | 辛酉 | 正东 | 冲兔 |
| 10/15 | 四 | 九月初六 | 壬戌 | 正南 | 冲龙 |
| 10/16 | 五 | 九月初七 | 癸亥 | 正南 | 冲蛇 |
| 10/17 | 六 | 九月初八 | 甲子 | 东北 | 冲马 |
| 10/18 | 日 | 九月初九 | 乙丑 | 东北 | 冲羊 |
| 10/19 | 一 | 九月初十 | 丙寅 | 西南 | 冲猴 |
| 10/20 | 二 | 九月十一 | 丁卯 | 西南 | 冲鸡 |
| 10/21 | 三 | 九月十二 | 戊辰 | 正北 | 冲狗 |
| 10/22 | 四 | 九月十三 | 己巳 | 正北 | 冲猪 |
| 10/23 | 五 | 九月十四 | 庚午 | 正东 | 冲鼠 |
| 10/24 | 六 | 九月十五 | 辛未 | 正东 | 冲牛 |
| 10/25 | 日 | 九月十六 | 壬申 | 正南 | 冲虎 |
| 10/26 | 一 | 九月十七 | 癸酉 | 正南 | 冲兔 |
| 10/27 | 二 | 九月十八 | 甲戌 | 东北 | 冲龙 |
| 10/28 | 三 | 九月十九 | 乙亥 | 东北 | 冲蛇 |
| 10/29 | 四 | 九月二十 | 丙子 | 西南 | 冲马 |
| 10/30 | 五 | 九月廿一 | 丁丑 | 西南 | 冲羊 |
| 10/31 | 六 | 九月廿二 | 戊寅 | 正北 | 冲猴 |
2026年10月5日(壬子日)
财神在正南,喜神在正南,福神在东南;今日冲马(煞南)。属马者慎做大额签约,谈事宜面向正南。
农历八月廿五本月财神方位分布
| 财神方位 | 天数 | 日期(号) |
|---|---|---|
| 正北 | 7 天 | 1、2、11、12、21、22、31 日 |
| 东北 | 6 天 | 7、8、17、18、27、28 日 |
| 正东 | 6 天 | 3、4、13、14、23、24 日 |
| 正南 | 6 天 | 5、6、15、16、25、26 日 |
| 西南 | 6 天 | 9、10、19、20、29、30 日 |
按生肖看本月合冲
属鼠 · 得力日(六合与三合)
- 10月1日(戊申日)财神在正北,猴与鼠三合
- 10月6日(癸丑日)财神在正南,牛与鼠六合
- 10月9日(丙辰日)财神在西南,龙与鼠三合
- 10月13日(庚申日)财神在正东,猴与鼠三合
- 10月18日(乙丑日)财神在东北,牛与鼠六合
- 10月21日(戊辰日)财神在正北,龙与鼠三合
- 10月25日(壬申日)财神在正南,猴与鼠三合
- 10月30日(丁丑日)财神在西南,牛与鼠六合
属鼠 · 要避开的冲日
- 10月11日(戊午日)冲鼠(煞北),宜改期再谈
- 10月23日(庚午日)冲鼠(煞北),宜改期再谈
方位图解

