2026年1月入宅吉日
2026年1月共 31 天,入宅吉日 14 天,首个首选日 1月11日(成日)。
本月入宅吉日
- 1月3日丁丑日宜除日财神西南
- 1月7日辛巳日宜定日财神正东
- 1月8日壬午日宜执日财神正南
- 1月10日甲申日宜危日财神东北
- 1月11日乙酉日首选成日财神东北
- 1月13日丁亥日首选开日财神西南
- 1月16日庚寅日宜除日财神正东
- 1月19日癸巳日宜定日财神正南
- 1月20日甲午日宜执日财神东北
- 1月22日丙申日宜危日财神西南
- 1月23日丁酉日首选成日财神西南
- 1月25日己亥日首选开日财神正北
- 1月28日壬寅日宜除日财神正南
- 1月31日乙巳日宜定日财神东北
2026年1月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日星期四 | 乙亥 | 乙 | 闭日 | 忌 | 东北 | 丑时 |
| 1月2日星期五 | 丙子 | 丙 | 建日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 1月3日星期六 | 丁丑 | 丁 | 除日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 1月4日星期日 | 戊寅 | 戊 | 满日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 1月5日星期一 | 己卯 | 己 | 平日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 1月6日星期二 | 庚辰 | 庚 | 平日 | 平 | 正东 | 寅时 |
| 1月7日星期三 | 辛巳 | 辛 | 定日 | 宜 | 正东 | 丑时 |
| 1月8日星期四 | 壬午 | 壬 | 执日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 1月9日星期五 | 癸未 | 癸 | 破日 | 忌 | 正南 | 寅时 |
| 1月10日星期六 | 甲申 | 甲 | 危日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 1月11日星期日 | 乙酉 | 乙 | 成日 | 首选 | 东北 | 子时 |
| 1月12日星期一 | 丙戌 | 丙 | 收日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 1月13日星期二 | 丁亥 | 丁 | 开日 | 首选 | 西南 | 丑时 |
| 1月14日星期三 | 戊子 | 戊 | 闭日 | 忌 | 正北 | 子时 |
| 1月15日星期四 | 己丑 | 己 | 建日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 1月16日星期五 | 庚寅 | 庚 | 除日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 1月17日星期六 | 辛卯 | 辛 | 满日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 1月18日星期日 | 壬辰 | 壬 | 平日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 1月19日星期一 | 癸巳 | 癸 | 定日 | 宜 | 正南 | 丑时 |
| 1月20日星期二 | 甲午 | 甲 | 执日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 1月21日星期三 | 乙未 | 乙 | 破日 | 忌 | 东北 | 寅时 |
| 1月22日星期四 | 丙申 | 丙 | 危日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 1月23日星期五 | 丁酉 | 丁 | 成日 | 首选 | 西南 | 子时 |
| 1月24日星期六 | 戊戌 | 戊 | 收日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 1月25日星期日 | 己亥 | 己 | 开日 | 首选 | 正北 | 丑时 |
| 1月26日星期一 | 庚子 | 庚 | 闭日 | 忌 | 正东 | 子时 |
| 1月27日星期二 | 辛丑 | 辛 | 建日 | 平 | 正东 | 寅时 |
| 1月28日星期三 | 壬寅 | 壬 | 除日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 1月29日星期四 | 癸卯 | 癸 | 满日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 1月30日星期五 | 甲辰 | 甲 | 平日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 1月31日星期六 | 乙巳 | 乙 | 定日 | 宜 | 东北 | 丑时 |
继续查询

