2026年2月入宅吉日
2026年2月共 28 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 2月5日(成日)。
本月入宅吉日
- 2月1日丙午日宜执日财神西南
- 2月3日戊申日宜危日财神正北
- 2月4日己酉日宜危日财神正北
- 2月5日庚戌日首选成日财神正东
- 2月7日壬子日首选开日财神正南
- 2月10日乙卯日宜除日财神东北
- 2月13日戊午日宜定日财神正北
- 2月14日己未日宜执日财神正北
- 2月16日辛酉日宜危日财神正东
- 2月17日壬戌日首选成日财神正南
- 2月19日甲子日首选开日财神东北
- 2月22日丁卯日宜除日财神西南
- 2月25日庚午日宜定日财神正东
- 2月26日辛未日宜执日财神正东
- 2月28日癸酉日宜危日财神正南
2026年2月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日星期日 | 丙午 | 丙 | 执日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 2月2日星期一 | 丁未 | 丁 | 破日 | 忌 | 西南 | 寅时 |
| 2月3日星期二 | 戊申 | 戊 | 危日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 2月4日星期三 | 己酉 | 己 | 危日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 2月5日星期四 | 庚戌 | 庚 | 成日 | 首选 | 正东 | 寅时 |
| 2月6日星期五 | 辛亥 | 辛 | 收日 | 平 | 正东 | 丑时 |
| 2月7日星期六 | 壬子 | 壬 | 开日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 2月8日星期日 | 癸丑 | 癸 | 闭日 | 忌 | 正南 | 寅时 |
| 2月9日星期一 | 甲寅 | 甲 | 建日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 2月10日星期二 | 乙卯 | 乙 | 除日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 2月11日星期三 | 丙辰 | 丙 | 满日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 2月12日星期四 | 丁巳 | 丁 | 平日 | 平 | 西南 | 丑时 |
| 2月13日星期五 | 戊午 | 戊 | 定日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 2月14日星期六 | 己未 | 己 | 执日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 2月15日星期日 | 庚申 | 庚 | 破日 | 忌 | 正东 | 子时 |
| 2月16日星期一 | 辛酉 | 辛 | 危日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 2月17日星期二 | 壬戌 | 壬 | 成日 | 首选 | 正南 | 寅时 |
| 2月18日星期三 | 癸亥 | 癸 | 收日 | 平 | 正南 | 丑时 |
| 2月19日星期四 | 甲子 | 甲 | 开日 | 首选 | 东北 | 子时 |
| 2月20日星期五 | 乙丑 | 乙 | 闭日 | 忌 | 东北 | 寅时 |
| 2月21日星期六 | 丙寅 | 丙 | 建日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 2月22日星期日 | 丁卯 | 丁 | 除日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 2月23日星期一 | 戊辰 | 戊 | 满日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 2月24日星期二 | 己巳 | 己 | 平日 | 平 | 正北 | 丑时 |
| 2月25日星期三 | 庚午 | 庚 | 定日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 2月26日星期四 | 辛未 | 辛 | 执日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 2月27日星期五 | 壬申 | 壬 | 破日 | 忌 | 正南 | 子时 |
| 2月28日星期六 | 癸酉 | 癸 | 危日 | 宜 | 正南 | 子时 |
继续查询

