2026年3月入宅吉日
2026年3月共 31 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 3月1日(成日)。
本月入宅吉日
- 3月1日甲戌日首选成日财神东北
- 3月3日丙子日首选开日财神西南
- 3月7日庚辰日宜除日财神正东
- 3月10日癸未日宜定日财神正南
- 3月11日甲申日宜执日财神东北
- 3月13日丙戌日宜危日财神西南
- 3月14日丁亥日首选成日财神西南
- 3月16日己丑日首选开日财神正北
- 3月19日壬辰日宜除日财神正南
- 3月22日乙未日宜定日财神东北
- 3月23日丙申日宜执日财神西南
- 3月25日戊戌日宜危日财神正北
- 3月26日己亥日首选成日财神正北
- 3月28日辛丑日首选开日财神正东
- 3月31日甲辰日宜除日财神东北
2026年3月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日星期日 | 甲戌 | 甲 | 成日 | 首选 | 东北 | 寅时 |
| 3月2日星期一 | 乙亥 | 乙 | 收日 | 平 | 东北 | 丑时 |
| 3月3日星期二 | 丙子 | 丙 | 开日 | 首选 | 西南 | 子时 |
| 3月4日星期三 | 丁丑 | 丁 | 闭日 | 忌 | 西南 | 寅时 |
| 3月5日星期四 | 戊寅 | 戊 | 建日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 3月6日星期五 | 己卯 | 己 | 建日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 3月7日星期六 | 庚辰 | 庚 | 除日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 3月8日星期日 | 辛巳 | 辛 | 满日 | 平 | 正东 | 丑时 |
| 3月9日星期一 | 壬午 | 壬 | 平日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 3月10日星期二 | 癸未 | 癸 | 定日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 3月11日星期三 | 甲申 | 甲 | 执日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 3月12日星期四 | 乙酉 | 乙 | 破日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 3月13日星期五 | 丙戌 | 丙 | 危日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 3月14日星期六 | 丁亥 | 丁 | 成日 | 首选 | 西南 | 丑时 |
| 3月15日星期日 | 戊子 | 戊 | 收日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 3月16日星期一 | 己丑 | 己 | 开日 | 首选 | 正北 | 寅时 |
| 3月17日星期二 | 庚寅 | 庚 | 闭日 | 忌 | 正东 | 子时 |
| 3月18日星期三 | 辛卯 | 辛 | 建日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 3月19日星期四 | 壬辰 | 壬 | 除日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 3月20日星期五 | 癸巳 | 癸 | 满日 | 平 | 正南 | 丑时 |
| 3月21日星期六 | 甲午 | 甲 | 平日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 3月22日星期日 | 乙未 | 乙 | 定日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 3月23日星期一 | 丙申 | 丙 | 执日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 3月24日星期二 | 丁酉 | 丁 | 破日 | 忌 | 西南 | 子时 |
| 3月25日星期三 | 戊戌 | 戊 | 危日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 3月26日星期四 | 己亥 | 己 | 成日 | 首选 | 正北 | 丑时 |
| 3月27日星期五 | 庚子 | 庚 | 收日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 3月28日星期六 | 辛丑 | 辛 | 开日 | 首选 | 正东 | 寅时 |
| 3月29日星期日 | 壬寅 | 壬 | 闭日 | 忌 | 正南 | 子时 |
| 3月30日星期一 | 癸卯 | 癸 | 建日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 3月31日星期二 | 甲辰 | 甲 | 除日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
继续查询

