2026年4月入宅吉日
2026年4月共 30 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 4月8日(成日)。
本月入宅吉日
- 4月3日丁未日宜定日财神西南
- 4月4日戊申日宜执日财神正北
- 4月5日己酉日宜执日财神正北
- 4月7日辛亥日宜危日财神正东
- 4月8日壬子日首选成日财神正南
- 4月10日甲寅日首选开日财神东北
- 4月13日丁巳日宜除日财神西南
- 4月16日庚申日宜定日财神正东
- 4月17日辛酉日宜执日财神正东
- 4月19日癸亥日宜危日财神正南
- 4月20日甲子日首选成日财神东北
- 4月22日丙寅日首选开日财神西南
- 4月25日己巳日宜除日财神正北
- 4月28日壬申日宜定日财神正南
- 4月29日癸酉日宜执日财神正南
2026年4月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日星期三 | 乙巳 | 乙 | 满日 | 平 | 东北 | 丑时 |
| 4月2日星期四 | 丙午 | 丙 | 平日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 4月3日星期五 | 丁未 | 丁 | 定日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 4月4日星期六 | 戊申 | 戊 | 执日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 4月5日星期日 | 己酉 | 己 | 执日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 4月6日星期一 | 庚戌 | 庚 | 破日 | 忌 | 正东 | 寅时 |
| 4月7日星期二 | 辛亥 | 辛 | 危日 | 宜 | 正东 | 丑时 |
| 4月8日星期三 | 壬子 | 壬 | 成日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 4月9日星期四 | 癸丑 | 癸 | 收日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 4月10日星期五 | 甲寅 | 甲 | 开日 | 首选 | 东北 | 子时 |
| 4月11日星期六 | 乙卯 | 乙 | 闭日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 4月12日星期日 | 丙辰 | 丙 | 建日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 4月13日星期一 | 丁巳 | 丁 | 除日 | 宜 | 西南 | 丑时 |
| 4月14日星期二 | 戊午 | 戊 | 满日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 4月15日星期三 | 己未 | 己 | 平日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 4月16日星期四 | 庚申 | 庚 | 定日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 4月17日星期五 | 辛酉 | 辛 | 执日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 4月18日星期六 | 壬戌 | 壬 | 破日 | 忌 | 正南 | 寅时 |
| 4月19日星期日 | 癸亥 | 癸 | 危日 | 宜 | 正南 | 丑时 |
| 4月20日星期一 | 甲子 | 甲 | 成日 | 首选 | 东北 | 子时 |
| 4月21日星期二 | 乙丑 | 乙 | 收日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 4月22日星期三 | 丙寅 | 丙 | 开日 | 首选 | 西南 | 子时 |
| 4月23日星期四 | 丁卯 | 丁 | 闭日 | 忌 | 西南 | 子时 |
| 4月24日星期五 | 戊辰 | 戊 | 建日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 4月25日星期六 | 己巳 | 己 | 除日 | 宜 | 正北 | 丑时 |
| 4月26日星期日 | 庚午 | 庚 | 满日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 4月27日星期一 | 辛未 | 辛 | 平日 | 平 | 正东 | 寅时 |
| 4月28日星期二 | 壬申 | 壬 | 定日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 4月29日星期三 | 癸酉 | 癸 | 执日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 4月30日星期四 | 甲戌 | 甲 | 破日 | 忌 | 东北 | 寅时 |
继续查询

