2026年5月入宅吉日
2026年5月共 31 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 5月2日(成日)。
本月入宅吉日
- 5月1日乙亥日宜危日财神东北
- 5月2日丙子日首选成日财神西南
- 5月4日戊寅日首选开日财神正北
- 5月8日壬午日宜除日财神正南
- 5月11日乙酉日宜定日财神东北
- 5月12日丙戌日宜执日财神西南
- 5月14日戊子日宜危日财神正北
- 5月15日己丑日首选成日财神正北
- 5月17日辛卯日首选开日财神正东
- 5月20日甲午日宜除日财神东北
- 5月23日丁酉日宜定日财神西南
- 5月24日戊戌日宜执日财神正北
- 5月26日庚子日宜危日财神正东
- 5月27日辛丑日首选成日财神正东
- 5月29日癸卯日首选开日财神正南
2026年5月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日星期五 | 乙亥 | 乙 | 危日 | 宜 | 东北 | 丑时 |
| 5月2日星期六 | 丙子 | 丙 | 成日 | 首选 | 西南 | 子时 |
| 5月3日星期日 | 丁丑 | 丁 | 收日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 5月4日星期一 | 戊寅 | 戊 | 开日 | 首选 | 正北 | 子时 |
| 5月5日星期二 | 己卯 | 己 | 闭日 | 忌 | 正北 | 子时 |
| 5月6日星期三 | 庚辰 | 庚 | 闭日 | 忌 | 正东 | 寅时 |
| 5月7日星期四 | 辛巳 | 辛 | 建日 | 平 | 正东 | 丑时 |
| 5月8日星期五 | 壬午 | 壬 | 除日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 5月9日星期六 | 癸未 | 癸 | 满日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 5月10日星期日 | 甲申 | 甲 | 平日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 5月11日星期一 | 乙酉 | 乙 | 定日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 5月12日星期二 | 丙戌 | 丙 | 执日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 5月13日星期三 | 丁亥 | 丁 | 破日 | 忌 | 西南 | 丑时 |
| 5月14日星期四 | 戊子 | 戊 | 危日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 5月15日星期五 | 己丑 | 己 | 成日 | 首选 | 正北 | 寅时 |
| 5月16日星期六 | 庚寅 | 庚 | 收日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 5月17日星期日 | 辛卯 | 辛 | 开日 | 首选 | 正东 | 子时 |
| 5月18日星期一 | 壬辰 | 壬 | 闭日 | 忌 | 正南 | 寅时 |
| 5月19日星期二 | 癸巳 | 癸 | 建日 | 平 | 正南 | 丑时 |
| 5月20日星期三 | 甲午 | 甲 | 除日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 5月21日星期四 | 乙未 | 乙 | 满日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 5月22日星期五 | 丙申 | 丙 | 平日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 5月23日星期六 | 丁酉 | 丁 | 定日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 5月24日星期日 | 戊戌 | 戊 | 执日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 5月25日星期一 | 己亥 | 己 | 破日 | 忌 | 正北 | 丑时 |
| 5月26日星期二 | 庚子 | 庚 | 危日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 5月27日星期三 | 辛丑 | 辛 | 成日 | 首选 | 正东 | 寅时 |
| 5月28日星期四 | 壬寅 | 壬 | 收日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 5月29日星期五 | 癸卯 | 癸 | 开日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 5月30日星期六 | 甲辰 | 甲 | 闭日 | 忌 | 东北 | 寅时 |
| 5月31日星期日 | 乙巳 | 乙 | 建日 | 平 | 东北 | 丑时 |
继续查询

