2026年6月入宅吉日
2026年6月共 30 天,入宅吉日 16 天,首个首选日 6月9日(成日)。
本月入宅吉日
- 6月1日丙午日宜除日财神西南
- 6月4日己酉日宜定日财神正北
- 6月5日庚戌日宜执日财神正东
- 6月6日辛亥日宜执日财神正东
- 6月8日癸丑日宜危日财神正南
- 6月9日甲寅日首选成日财神东北
- 6月11日丙辰日首选开日财神西南
- 6月14日己未日宜除日财神正北
- 6月17日壬戌日宜定日财神正南
- 6月18日癸亥日宜执日财神正南
- 6月20日乙丑日宜危日财神东北
- 6月21日丙寅日首选成日财神西南
- 6月23日戊辰日首选开日财神正北
- 6月26日辛未日宜除日财神正东
- 6月29日甲戌日宜定日财神东北
- 6月30日乙亥日宜执日财神东北
2026年6月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日星期一 | 丙午 | 丙 | 除日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 6月2日星期二 | 丁未 | 丁 | 满日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 6月3日星期三 | 戊申 | 戊 | 平日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 6月4日星期四 | 己酉 | 己 | 定日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 6月5日星期五 | 庚戌 | 庚 | 执日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 6月6日星期六 | 辛亥 | 辛 | 执日 | 宜 | 正东 | 丑时 |
| 6月7日星期日 | 壬子 | 壬 | 破日 | 忌 | 正南 | 子时 |
| 6月8日星期一 | 癸丑 | 癸 | 危日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 6月9日星期二 | 甲寅 | 甲 | 成日 | 首选 | 东北 | 子时 |
| 6月10日星期三 | 乙卯 | 乙 | 收日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 6月11日星期四 | 丙辰 | 丙 | 开日 | 首选 | 西南 | 寅时 |
| 6月12日星期五 | 丁巳 | 丁 | 闭日 | 忌 | 西南 | 丑时 |
| 6月13日星期六 | 戊午 | 戊 | 建日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 6月14日星期日 | 己未 | 己 | 除日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 6月15日星期一 | 庚申 | 庚 | 满日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 6月16日星期二 | 辛酉 | 辛 | 平日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 6月17日星期三 | 壬戌 | 壬 | 定日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 6月18日星期四 | 癸亥 | 癸 | 执日 | 宜 | 正南 | 丑时 |
| 6月19日星期五 | 甲子 | 甲 | 破日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 6月20日星期六 | 乙丑 | 乙 | 危日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 6月21日星期日 | 丙寅 | 丙 | 成日 | 首选 | 西南 | 子时 |
| 6月22日星期一 | 丁卯 | 丁 | 收日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 6月23日星期二 | 戊辰 | 戊 | 开日 | 首选 | 正北 | 寅时 |
| 6月24日星期三 | 己巳 | 己 | 闭日 | 忌 | 正北 | 丑时 |
| 6月25日星期四 | 庚午 | 庚 | 建日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 6月26日星期五 | 辛未 | 辛 | 除日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 6月27日星期六 | 壬申 | 壬 | 满日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 6月28日星期日 | 癸酉 | 癸 | 平日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 6月29日星期一 | 甲戌 | 甲 | 定日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 6月30日星期二 | 乙亥 | 乙 | 执日 | 宜 | 东北 | 丑时 |
继续查询

