2026年7月入宅吉日
2026年7月共 31 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 7月3日(成日)。
本月入宅吉日
- 7月2日丁丑日宜危日财神西南
- 7月3日戊寅日首选成日财神正北
- 7月5日庚辰日首选开日财神正东
- 7月9日甲申日宜除日财神东北
- 7月12日丁亥日宜定日财神西南
- 7月13日戊子日宜执日财神正北
- 7月15日庚寅日宜危日财神正东
- 7月16日辛卯日首选成日财神正东
- 7月18日癸巳日首选开日财神正南
- 7月21日丙申日宜除日财神西南
- 7月24日己亥日宜定日财神正北
- 7月25日庚子日宜执日财神正东
- 7月27日壬寅日宜危日财神正南
- 7月28日癸卯日首选成日财神正南
- 7月30日乙巳日首选开日财神东北
2026年7月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日星期三 | 丙子 | 丙 | 破日 | 忌 | 西南 | 子时 |
| 7月2日星期四 | 丁丑 | 丁 | 危日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 7月3日星期五 | 戊寅 | 戊 | 成日 | 首选 | 正北 | 子时 |
| 7月4日星期六 | 己卯 | 己 | 收日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 7月5日星期日 | 庚辰 | 庚 | 开日 | 首选 | 正东 | 寅时 |
| 7月6日星期一 | 辛巳 | 辛 | 闭日 | 忌 | 正东 | 丑时 |
| 7月7日星期二 | 壬午 | 壬 | 闭日 | 忌 | 正南 | 子时 |
| 7月8日星期三 | 癸未 | 癸 | 建日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 7月9日星期四 | 甲申 | 甲 | 除日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 7月10日星期五 | 乙酉 | 乙 | 满日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 7月11日星期六 | 丙戌 | 丙 | 平日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 7月12日星期日 | 丁亥 | 丁 | 定日 | 宜 | 西南 | 丑时 |
| 7月13日星期一 | 戊子 | 戊 | 执日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 7月14日星期二 | 己丑 | 己 | 破日 | 忌 | 正北 | 寅时 |
| 7月15日星期三 | 庚寅 | 庚 | 危日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 7月16日星期四 | 辛卯 | 辛 | 成日 | 首选 | 正东 | 子时 |
| 7月17日星期五 | 壬辰 | 壬 | 收日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 7月18日星期六 | 癸巳 | 癸 | 开日 | 首选 | 正南 | 丑时 |
| 7月19日星期日 | 甲午 | 甲 | 闭日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 7月20日星期一 | 乙未 | 乙 | 建日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 7月21日星期二 | 丙申 | 丙 | 除日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 7月22日星期三 | 丁酉 | 丁 | 满日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 7月23日星期四 | 戊戌 | 戊 | 平日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 7月24日星期五 | 己亥 | 己 | 定日 | 宜 | 正北 | 丑时 |
| 7月25日星期六 | 庚子 | 庚 | 执日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 7月26日星期日 | 辛丑 | 辛 | 破日 | 忌 | 正东 | 寅时 |
| 7月27日星期一 | 壬寅 | 壬 | 危日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 7月28日星期二 | 癸卯 | 癸 | 成日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 7月29日星期三 | 甲辰 | 甲 | 收日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 7月30日星期四 | 乙巳 | 乙 | 开日 | 首选 | 东北 | 丑时 |
| 7月31日星期五 | 丙午 | 丙 | 闭日 | 忌 | 西南 | 子时 |
继续查询

