2026年8月入宅吉日
2026年8月共 31 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 8月10日(成日)。
本月入宅吉日
- 8月2日戊申日宜除日财神正北
- 8月5日辛亥日宜定日财神正东
- 8月6日壬子日宜执日财神正南
- 8月9日乙卯日宜危日财神东北
- 8月10日丙辰日首选成日财神西南
- 8月12日戊午日首选开日财神正北
- 8月15日辛酉日宜除日财神正东
- 8月18日甲子日宜定日财神东北
- 8月19日乙丑日宜执日财神东北
- 8月21日丁卯日宜危日财神西南
- 8月22日戊辰日首选成日财神正北
- 8月24日庚午日首选开日财神正东
- 8月27日癸酉日宜除日财神正南
- 8月30日丙子日宜定日财神西南
- 8月31日丁丑日宜执日财神西南
2026年8月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日星期六 | 丁未 | 丁 | 建日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 8月2日星期日 | 戊申 | 戊 | 除日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 8月3日星期一 | 己酉 | 己 | 满日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 8月4日星期二 | 庚戌 | 庚 | 平日 | 平 | 正东 | 寅时 |
| 8月5日星期三 | 辛亥 | 辛 | 定日 | 宜 | 正东 | 丑时 |
| 8月6日星期四 | 壬子 | 壬 | 执日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 8月7日星期五 | 癸丑 | 癸 | 破日 | 忌 | 正南 | 寅时 |
| 8月8日星期六 | 甲寅 | 甲 | 破日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 8月9日星期日 | 乙卯 | 乙 | 危日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 8月10日星期一 | 丙辰 | 丙 | 成日 | 首选 | 西南 | 寅时 |
| 8月11日星期二 | 丁巳 | 丁 | 收日 | 平 | 西南 | 丑时 |
| 8月12日星期三 | 戊午 | 戊 | 开日 | 首选 | 正北 | 子时 |
| 8月13日星期四 | 己未 | 己 | 闭日 | 忌 | 正北 | 寅时 |
| 8月14日星期五 | 庚申 | 庚 | 建日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 8月15日星期六 | 辛酉 | 辛 | 除日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 8月16日星期日 | 壬戌 | 壬 | 满日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 8月17日星期一 | 癸亥 | 癸 | 平日 | 平 | 正南 | 丑时 |
| 8月18日星期二 | 甲子 | 甲 | 定日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 8月19日星期三 | 乙丑 | 乙 | 执日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 8月20日星期四 | 丙寅 | 丙 | 破日 | 忌 | 西南 | 子时 |
| 8月21日星期五 | 丁卯 | 丁 | 危日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 8月22日星期六 | 戊辰 | 戊 | 成日 | 首选 | 正北 | 寅时 |
| 8月23日星期日 | 己巳 | 己 | 收日 | 平 | 正北 | 丑时 |
| 8月24日星期一 | 庚午 | 庚 | 开日 | 首选 | 正东 | 子时 |
| 8月25日星期二 | 辛未 | 辛 | 闭日 | 忌 | 正东 | 寅时 |
| 8月26日星期三 | 壬申 | 壬 | 建日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 8月27日星期四 | 癸酉 | 癸 | 除日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 8月28日星期五 | 甲戌 | 甲 | 满日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 8月29日星期六 | 乙亥 | 乙 | 平日 | 平 | 东北 | 丑时 |
| 8月30日星期日 | 丙子 | 丙 | 定日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 8月31日星期一 | 丁丑 | 丁 | 执日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
继续查询

