2026年9月入宅吉日
2026年9月共 30 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 9月3日(成日)。
本月入宅吉日
- 9月2日己卯日宜危日财神正北
- 9月3日庚辰日首选成日财神正东
- 9月5日壬午日首选开日财神正南
- 9月9日丙戌日宜除日财神西南
- 9月12日己丑日宜定日财神正北
- 9月13日庚寅日宜执日财神正东
- 9月15日壬辰日宜危日财神正南
- 9月16日癸巳日首选成日财神正南
- 9月18日乙未日首选开日财神东北
- 9月21日戊戌日宜除日财神正北
- 9月24日辛丑日宜定日财神正东
- 9月25日壬寅日宜执日财神正南
- 9月27日甲辰日宜危日财神东北
- 9月28日乙巳日首选成日财神东北
- 9月30日丁未日首选开日财神西南
2026年9月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日星期二 | 戊寅 | 戊 | 破日 | 忌 | 正北 | 子时 |
| 9月2日星期三 | 己卯 | 己 | 危日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 9月3日星期四 | 庚辰 | 庚 | 成日 | 首选 | 正东 | 寅时 |
| 9月4日星期五 | 辛巳 | 辛 | 收日 | 平 | 正东 | 丑时 |
| 9月5日星期六 | 壬午 | 壬 | 开日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 9月6日星期日 | 癸未 | 癸 | 闭日 | 忌 | 正南 | 寅时 |
| 9月7日星期一 | 甲申 | 甲 | 建日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 9月8日星期二 | 乙酉 | 乙 | 建日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 9月9日星期三 | 丙戌 | 丙 | 除日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 9月10日星期四 | 丁亥 | 丁 | 满日 | 平 | 西南 | 丑时 |
| 9月11日星期五 | 戊子 | 戊 | 平日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 9月12日星期六 | 己丑 | 己 | 定日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 9月13日星期日 | 庚寅 | 庚 | 执日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 9月14日星期一 | 辛卯 | 辛 | 破日 | 忌 | 正东 | 子时 |
| 9月15日星期二 | 壬辰 | 壬 | 危日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 9月16日星期三 | 癸巳 | 癸 | 成日 | 首选 | 正南 | 丑时 |
| 9月17日星期四 | 甲午 | 甲 | 收日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 9月18日星期五 | 乙未 | 乙 | 开日 | 首选 | 东北 | 寅时 |
| 9月19日星期六 | 丙申 | 丙 | 闭日 | 忌 | 西南 | 子时 |
| 9月20日星期日 | 丁酉 | 丁 | 建日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 9月21日星期一 | 戊戌 | 戊 | 除日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 9月22日星期二 | 己亥 | 己 | 满日 | 平 | 正北 | 丑时 |
| 9月23日星期三 | 庚子 | 庚 | 平日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 9月24日星期四 | 辛丑 | 辛 | 定日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 9月25日星期五 | 壬寅 | 壬 | 执日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 9月26日星期六 | 癸卯 | 癸 | 破日 | 忌 | 正南 | 子时 |
| 9月27日星期日 | 甲辰 | 甲 | 危日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 9月28日星期一 | 乙巳 | 乙 | 成日 | 首选 | 东北 | 丑时 |
| 9月29日星期二 | 丙午 | 丙 | 收日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 9月30日星期三 | 丁未 | 丁 | 开日 | 首选 | 西南 | 寅时 |
继续查询

