2026年10月入宅吉日
2026年10月共 31 天,入宅吉日 14 天,首个首选日 10月11日(成日)。
本月入宅吉日
- 10月3日庚戌日宜除日财神正东
- 10月6日癸丑日宜定日财神正南
- 10月7日甲寅日宜执日财神东北
- 10月10日丁巳日宜危日财神西南
- 10月11日戊午日首选成日财神正北
- 10月13日庚申日首选开日财神正东
- 10月16日癸亥日宜除日财神正南
- 10月19日丙寅日宜定日财神西南
- 10月20日丁卯日宜执日财神西南
- 10月22日己巳日宜危日财神正北
- 10月23日庚午日首选成日财神正东
- 10月25日壬申日首选开日财神正南
- 10月28日乙亥日宜除日财神东北
- 10月31日戊寅日宜定日财神正北
2026年10月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日星期四 | 戊申 | 戊 | 闭日 | 忌 | 正北 | 子时 |
| 10月2日星期五 | 己酉 | 己 | 建日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 10月3日星期六 | 庚戌 | 庚 | 除日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 10月4日星期日 | 辛亥 | 辛 | 满日 | 平 | 正东 | 丑时 |
| 10月5日星期一 | 壬子 | 壬 | 平日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 10月6日星期二 | 癸丑 | 癸 | 定日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 10月7日星期三 | 甲寅 | 甲 | 执日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 10月8日星期四 | 乙卯 | 乙 | 破日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 10月9日星期五 | 丙辰 | 丙 | 破日 | 忌 | 西南 | 寅时 |
| 10月10日星期六 | 丁巳 | 丁 | 危日 | 宜 | 西南 | 丑时 |
| 10月11日星期日 | 戊午 | 戊 | 成日 | 首选 | 正北 | 子时 |
| 10月12日星期一 | 己未 | 己 | 收日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 10月13日星期二 | 庚申 | 庚 | 开日 | 首选 | 正东 | 子时 |
| 10月14日星期三 | 辛酉 | 辛 | 闭日 | 忌 | 正东 | 子时 |
| 10月15日星期四 | 壬戌 | 壬 | 建日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 10月16日星期五 | 癸亥 | 癸 | 除日 | 宜 | 正南 | 丑时 |
| 10月17日星期六 | 甲子 | 甲 | 满日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 10月18日星期日 | 乙丑 | 乙 | 平日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 10月19日星期一 | 丙寅 | 丙 | 定日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 10月20日星期二 | 丁卯 | 丁 | 执日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 10月21日星期三 | 戊辰 | 戊 | 破日 | 忌 | 正北 | 寅时 |
| 10月22日星期四 | 己巳 | 己 | 危日 | 宜 | 正北 | 丑时 |
| 10月23日星期五 | 庚午 | 庚 | 成日 | 首选 | 正东 | 子时 |
| 10月24日星期六 | 辛未 | 辛 | 收日 | 平 | 正东 | 寅时 |
| 10月25日星期日 | 壬申 | 壬 | 开日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 10月26日星期一 | 癸酉 | 癸 | 闭日 | 忌 | 正南 | 子时 |
| 10月27日星期二 | 甲戌 | 甲 | 建日 | 平 | 东北 | 寅时 |
| 10月28日星期三 | 乙亥 | 乙 | 除日 | 宜 | 东北 | 丑时 |
| 10月29日星期四 | 丙子 | 丙 | 满日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 10月30日星期五 | 丁丑 | 丁 | 平日 | 平 | 西南 | 寅时 |
| 10月31日星期六 | 戊寅 | 戊 | 定日 | 宜 | 正北 | 子时 |
继续查询

