2026年11月入宅吉日
2026年11月共 30 天,入宅吉日 15 天,首个首选日 11月4日(成日)。
本月入宅吉日
- 11月1日己卯日宜执日财神正北
- 11月3日辛巳日宜危日财神正东
- 11月4日壬午日首选成日财神正南
- 11月6日甲申日首选开日财神东北
- 11月10日戊子日宜除日财神正北
- 11月13日辛卯日宜定日财神正东
- 11月14日壬辰日宜执日财神正南
- 11月16日甲午日宜危日财神东北
- 11月17日乙未日首选成日财神东北
- 11月19日丁酉日首选开日财神西南
- 11月22日庚子日宜除日财神正东
- 11月25日癸卯日宜定日财神正南
- 11月26日甲辰日宜执日财神东北
- 11月28日丙午日宜危日财神西南
- 11月29日丁未日首选成日财神西南
2026年11月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日星期日 | 己卯 | 己 | 执日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 11月2日星期一 | 庚辰 | 庚 | 破日 | 忌 | 正东 | 寅时 |
| 11月3日星期二 | 辛巳 | 辛 | 危日 | 宜 | 正东 | 丑时 |
| 11月4日星期三 | 壬午 | 壬 | 成日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 11月5日星期四 | 癸未 | 癸 | 收日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 11月6日星期五 | 甲申 | 甲 | 开日 | 首选 | 东北 | 子时 |
| 11月7日星期六 | 乙酉 | 乙 | 闭日 | 忌 | 东北 | 子时 |
| 11月8日星期日 | 丙戌 | 丙 | 闭日 | 忌 | 西南 | 寅时 |
| 11月9日星期一 | 丁亥 | 丁 | 建日 | 平 | 西南 | 丑时 |
| 11月10日星期二 | 戊子 | 戊 | 除日 | 宜 | 正北 | 子时 |
| 11月11日星期三 | 己丑 | 己 | 满日 | 平 | 正北 | 寅时 |
| 11月12日星期四 | 庚寅 | 庚 | 平日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 11月13日星期五 | 辛卯 | 辛 | 定日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 11月14日星期六 | 壬辰 | 壬 | 执日 | 宜 | 正南 | 寅时 |
| 11月15日星期日 | 癸巳 | 癸 | 破日 | 忌 | 正南 | 丑时 |
| 11月16日星期一 | 甲午 | 甲 | 危日 | 宜 | 东北 | 子时 |
| 11月17日星期二 | 乙未 | 乙 | 成日 | 首选 | 东北 | 寅时 |
| 11月18日星期三 | 丙申 | 丙 | 收日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 11月19日星期四 | 丁酉 | 丁 | 开日 | 首选 | 西南 | 子时 |
| 11月20日星期五 | 戊戌 | 戊 | 闭日 | 忌 | 正北 | 寅时 |
| 11月21日星期六 | 己亥 | 己 | 建日 | 平 | 正北 | 丑时 |
| 11月22日星期日 | 庚子 | 庚 | 除日 | 宜 | 正东 | 子时 |
| 11月23日星期一 | 辛丑 | 辛 | 满日 | 平 | 正东 | 寅时 |
| 11月24日星期二 | 壬寅 | 壬 | 平日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 11月25日星期三 | 癸卯 | 癸 | 定日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 11月26日星期四 | 甲辰 | 甲 | 执日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 11月27日星期五 | 乙巳 | 乙 | 破日 | 忌 | 东北 | 丑时 |
| 11月28日星期六 | 丙午 | 丙 | 危日 | 宜 | 西南 | 子时 |
| 11月29日星期日 | 丁未 | 丁 | 成日 | 首选 | 西南 | 寅时 |
| 11月30日星期一 | 戊申 | 戊 | 收日 | 平 | 正北 | 子时 |
继续查询

