2026年12月入宅吉日
2026年12月共 31 天,入宅吉日 14 天,首个首选日 12月1日(开日)。
本月入宅吉日
- 12月1日己酉日首选开日财神正北
- 12月4日壬子日宜除日财神正南
- 12月8日丙辰日宜定日财神西南
- 12月9日丁巳日宜执日财神西南
- 12月11日己未日宜危日财神正北
- 12月12日庚申日首选成日财神正东
- 12月14日壬戌日首选开日财神正南
- 12月17日乙丑日宜除日财神东北
- 12月20日戊辰日宜定日财神正北
- 12月21日己巳日宜执日财神正北
- 12月23日辛未日宜危日财神正东
- 12月24日壬申日首选成日财神正南
- 12月26日甲戌日首选开日财神东北
- 12月29日丁丑日宜除日财神西南
2026年12月逐日入宅档位
| 日期 | 干支 | 日干 | 值日神 | 入宅档 | 财神方位 | 吉时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日星期二 | 己酉 | 己 | 开日 | 首选 | 正北 | 子时 |
| 12月2日星期三 | 庚戌 | 庚 | 闭日 | 忌 | 正东 | 寅时 |
| 12月3日星期四 | 辛亥 | 辛 | 建日 | 平 | 正东 | 丑时 |
| 12月4日星期五 | 壬子 | 壬 | 除日 | 宜 | 正南 | 子时 |
| 12月5日星期六 | 癸丑 | 癸 | 满日 | 平 | 正南 | 寅时 |
| 12月6日星期日 | 甲寅 | 甲 | 平日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 12月7日星期一 | 乙卯 | 乙 | 平日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 12月8日星期二 | 丙辰 | 丙 | 定日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 12月9日星期三 | 丁巳 | 丁 | 执日 | 宜 | 西南 | 丑时 |
| 12月10日星期四 | 戊午 | 戊 | 破日 | 忌 | 正北 | 子时 |
| 12月11日星期五 | 己未 | 己 | 危日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 12月12日星期六 | 庚申 | 庚 | 成日 | 首选 | 正东 | 子时 |
| 12月13日星期日 | 辛酉 | 辛 | 收日 | 平 | 正东 | 子时 |
| 12月14日星期一 | 壬戌 | 壬 | 开日 | 首选 | 正南 | 寅时 |
| 12月15日星期二 | 癸亥 | 癸 | 闭日 | 忌 | 正南 | 丑时 |
| 12月16日星期三 | 甲子 | 甲 | 建日 | 平 | 东北 | 子时 |
| 12月17日星期四 | 乙丑 | 乙 | 除日 | 宜 | 东北 | 寅时 |
| 12月18日星期五 | 丙寅 | 丙 | 满日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 12月19日星期六 | 丁卯 | 丁 | 平日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 12月20日星期日 | 戊辰 | 戊 | 定日 | 宜 | 正北 | 寅时 |
| 12月21日星期一 | 己巳 | 己 | 执日 | 宜 | 正北 | 丑时 |
| 12月22日星期二 | 庚午 | 庚 | 破日 | 忌 | 正东 | 子时 |
| 12月23日星期三 | 辛未 | 辛 | 危日 | 宜 | 正东 | 寅时 |
| 12月24日星期四 | 壬申 | 壬 | 成日 | 首选 | 正南 | 子时 |
| 12月25日星期五 | 癸酉 | 癸 | 收日 | 平 | 正南 | 子时 |
| 12月26日星期六 | 甲戌 | 甲 | 开日 | 首选 | 东北 | 寅时 |
| 12月27日星期日 | 乙亥 | 乙 | 闭日 | 忌 | 东北 | 丑时 |
| 12月28日星期一 | 丙子 | 丙 | 建日 | 平 | 西南 | 子时 |
| 12月29日星期二 | 丁丑 | 丁 | 除日 | 宜 | 西南 | 寅时 |
| 12月30日星期三 | 戊寅 | 戊 | 满日 | 平 | 正北 | 子时 |
| 12月31日星期四 | 己卯 | 己 | 平日 | 平 | 正北 | 子时 |
继续查询

