今日财神方位/值日星宿查询
今日值日星宿查询
2026年10月18日 · 星期日 · 乙丑日
今日值日星宿
房宿日兔
房日兔
传统吉凶
吉
东方青龙第4宿
七曜
日曜周日
与当日星期相合
本轮次序
4/28
下一吉宿 10月20日
宜造作、嫁娶、安葬、置产
忌无
苍龙腹房,古人又称天驷。古籍列为吉宿,营造、嫁娶、安葬、置产皆宜。古籍歌诀:房星造作田园进,血财牛马遍山冈。
异说对照:部分历书同日作危月燕、觜火猴。
支持 1901—2099 年任意日期,查询即时更新,不刷新页面。
二十八宿轮值速查
点任意一宿,下方即显示它的吉凶、宜忌与歌诀;红框为今日值日宿。
房日兔东方青龙七宿之第4宿 · 七曜属日 · 禽兽兔
轮值次序第 4/28 位 · 传统记载为 吉
宜造作、嫁娶、安葬、置产
忌无
苍龙腹房,古人又称天驷。古籍列为吉宿,营造、嫁娶、安葬、置产皆宜。
房星造作田园进,血财牛马遍山冈 —— 《玉匣记》二十八宿值日吉凶歌
未来 30 天值日星宿表
含今日,按连续轮值口径逐日排班。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 房日兔 | 吉 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 心月狐 | 凶 |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 尾火虎 | 吉 |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 箕水豹 | 吉 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 斗木獬 | 吉 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 牛金牛 | 凶 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 女土蝠 | 凶 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 虚日鼠 | 凶 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 危月燕 | 凶 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 室火猪 | 吉 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 壁水貐 | 吉 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 奎木狼 | 凶 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 娄金狗 | 吉 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 胃土雉 | 吉 |
| 11月1日 | 周日 | 己卯 | 昴日鸡 | 凶 |
| 11月2日 | 周一 | 庚辰 | 毕月乌 | 吉 |
| 11月3日 | 周二 | 辛巳 | 觜火猴 | 凶 |
| 11月4日 | 周三 | 壬午 | 参水猿 | 吉 |
| 11月5日 | 周四 | 癸未 | 井木犴 | 吉 |
| 11月6日 | 周五 | 甲申 | 鬼金羊 | 凶 |
| 11月7日 | 周六 | 乙酉 | 柳土獐 | 凶 |
| 11月8日 | 周日 | 丙戌 | 星日马 | 凶 |
| 11月9日 | 周一 | 丁亥 | 张月鹿 | 吉 |
| 11月10日 | 周二 | 戊子 | 翼火蛇 | 凶 |
| 11月11日 | 周三 | 己丑 | 轸水蚓 | 吉 |
| 11月12日 | 周四 | 庚寅 | 角木蛟 | 吉 |
| 11月13日 | 周五 | 辛卯 | 亢金龙 | 凶 |
| 11月14日 | 周六 | 壬辰 | 氐土貉 | 凶 |
| 11月15日 | 周日 | 癸巳 | 房日兔 | 吉 |
| 11月16日 | 周一 | 甲午 | 心月狐 | 凶 |
2026年10月值日星宿表
当月逐日排班;每月单独成页,可点下方月份入口。
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周四 | 戊申 | 奎木狼 | 凶 |
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 娄金狗 | 吉 |
| 10月3日 | 周六 | 庚戌 | 胃土雉 | 吉 |
| 10月4日 | 周日 | 辛亥 | 昴日鸡 | 凶 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 毕月乌 | 吉 |
| 10月6日 | 周二 | 癸丑 | 觜火猴 | 凶 |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 参水猿 | 吉 |
| 10月8日 | 周四 | 乙卯 | 井木犴 | 吉 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 鬼金羊 | 凶 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 柳土獐 | 凶 |
| 10月11日 | 周日 | 戊午 | 星日马 | 凶 |
| 10月12日 | 周一 | 己未 | 张月鹿 | 吉 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 翼火蛇 | 凶 |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 轸水蚓 | 吉 |
| 10月15日 | 周四 | 壬戌 | 角木蛟 | 吉 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 亢金龙 | 凶 |
| 10月17日 | 周六 | 甲子 | 氐土貉 | 凶 |
| 10月18日 | 周日 | 乙丑 | 房日兔 | 吉 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 心月狐 | 凶 |
| 10月20日 | 周二 | 丁卯 | 尾火虎 | 吉 |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 箕水豹 | 吉 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 斗木獬 | 吉 |
| 10月23日 | 周五 | 庚午 | 牛金牛 | 凶 |
| 10月24日 | 周六 | 辛未 | 女土蝠 | 凶 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 虚日鼠 | 凶 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 危月燕 | 凶 |
| 10月27日 | 周二 | 甲戌 | 室火猪 | 吉 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 壁水貐 | 吉 |
| 10月29日 | 周四 | 丙子 | 奎木狼 | 凶 |
| 10月30日 | 周五 | 丁丑 | 娄金狗 | 吉 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 胃土雉 | 吉 |
命宿查询
命宿=出生当天的值日星宿。输入公历生日即可排班。
尚未输入生日。同一天出生的人命宿相同;命宿的吉凶宜忌与当日排班一致。
排班口径与自洽校验
二十八宿次序固定,一天一宿、连续不断,28 天一循环;七曜(木金土日火水)在次序中每 7 位重复一次,与 7 天星期同步循环。两条校验同时成立,排班才算不错位:
① 值日宿的七曜必与当日星期相合——角木蛟必周四、亢金龙必周五、氐土貉必周六、房日兔必周日、心月狐必周一、尾火虎必周二、箕水豹必周三,余类推;
② 通书验证规律——寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值,申子辰日逢星期四必是斗木獬当值,亥卯未日逢星期四必是井木犴当值,巳酉丑日逢星期四必是奎木狼当值。
① 值日宿的七曜必与当日星期相合——角木蛟必周四、亢金龙必周五、氐土貉必周六、房日兔必周日、心月狐必周一、尾火虎必周二、箕水豹必周三,余类推;
② 通书验证规律——寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值,申子辰日逢星期四必是斗木獬当值,亥卯未日逢星期四必是井木犴当值,巳酉丑日逢星期四必是奎木狼当值。




常见问题
值日星宿是怎么算出来的?
为什么不同网站同一天给的星宿不一样?
值日星宿和本命星宿有什么区别?
二十八宿的吉凶宜忌出自哪里?
十二建星、十二值神和值日星宿是一回事吗?
哪里查整月的值日星宿表?
相关查询
值日星宿与十二建星、十二值神各自独立排班;同日还想看财神方位与吉时,可用上方入口。
本页历注内容依《玉匣记》等古籍整理,属传统民俗文化参考,不构成任何决策建议。