今日五黄方位
2026年11月23日 · 星期一 · 辛丑日
农历十月十五 · 阴遁下元 · 五黄入中
中宫今日五黄位 · 五黄入中
正北东北正东东南正南西南正西西北
今日五黄方
中宫
五黄入中 · 不落八方
值日星入中
五黄
五黄廉贞 · 元头2026年10月17日(甲子日)
今日二黑方
西南
二黑巨门 · 通书称病符
明日五黄方
西北
11月24日 壬寅日 · 四绿入中
今日九宫飞星盘
阴遁下元·五黄入中顺飞;五黄所在格已标红。
未来十四天五黄方位
逐日值日星与五黄、二黑落宫,含元遁标注便于核对。
| 日期 | 星期 | 干支 | 元遁 | 入中 | 五黄方 | 二黑方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | 周一 | 辛丑日 | 阴遁下元 | 五黄 | 中宫 | 西南 |
| 11月24日 | 周二 | 壬寅日 | 阴遁下元 | 四绿 | 西北 | 正东 |
| 11月25日 | 周三 | 癸卯日 | 阴遁下元 | 三碧 | 正西 | 东南 |
| 11月26日 | 周四 | 甲辰日 | 阴遁下元 | 二黑 | 东北 | 中宫 |
| 11月27日 | 周五 | 乙巳日 | 阴遁下元 | 一白 | 正南 | 西北 |
| 11月28日 | 周六 | 丙午日 | 阴遁下元 | 九紫 | 正北 | 正西 |
| 11月29日 | 周日 | 丁未日 | 阴遁下元 | 八白 | 西南 | 东北 |
| 11月30日 | 周一 | 戊申日 | 阴遁下元 | 七赤 | 正东 | 正南 |
| 12月1日 | 周二 | 己酉日 | 阴遁下元 | 六白 | 东南 | 正北 |
| 12月2日 | 周三 | 庚戌日 | 阴遁下元 | 五黄 | 中宫 | 西南 |
| 12月3日 | 周四 | 辛亥日 | 阴遁下元 | 四绿 | 西北 | 正东 |
| 12月4日 | 周五 | 壬子日 | 阴遁下元 | 三碧 | 正西 | 东南 |
| 12月5日 | 周六 | 癸丑日 | 阴遁下元 | 二黑 | 东北 | 中宫 |
| 12月6日 | 周日 | 甲寅日 | 阴遁下元 | 一白 | 正南 | 西北 |
九星属性与今日落宫
星名五行取《玉匣记》紫白五行歌;落宫随当日值日星变。
| 星 | 九星名 | 五行 | 通书 | 所主 | 今日落宫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一白 | 一白贪狼 | 水 | 吉 | 人缘·远行 | 正北 |
| 二黑 | 二黑巨门 | 土 | 凶 | 病符·静养 | 西南 |
| 三碧 | 三碧禄存 | 木 | 凶 | 口舌·是非 | 正东 |
| 四绿 | 四绿文曲 | 木 | 吉 | 文书·学艺 | 东南 |
| 五黄 | 五黄廉贞 | 土 | 大凶 | 通行忌动土久留 | 中宫 |
| 六白 | 六白武曲 | 金 | 吉 | 权威·驿马 | 西北 |
| 七赤 | 七赤破军 | 金 | 凶 | 破耗·失物 | 正西 |
| 八白 | 八白左辅 | 土 | 大吉 | 财星·田宅 | 东北 |
| 九紫 | 九紫右弼 | 火 | 吉 | 喜庆·姻缘 | 正南 |
常见问题
今日五黄方位是怎么排出来的?
五黄入中那天,方位怎么写?
为什么别家给的五黄方不一样?
五黄方要忌什么?
日五黄和流年五黄、五黄煞是一回事吗?
继续查询
年盘、日盘分开看:流年五黄一年一换,日五黄逐日轮转。


