今日幸运方向
2026年10月17日 · 星期六 · 甲子日
日干甲(属木) · 纳音海中金 · 主方艮卦 45°
东北今日幸运主方
正北东北正东东南正南西南正西西北
今日幸运主方
东北
财神、喜神、阴贵共3神 · 45°
次选方位
正北
福神共1神
今日应避方
正南
日支子冲马 · 煞方不取用
今日幸运时辰
申时(15:00–17:00)、辰时(07:00–09:00)、丑时(01:00–03:00)
避午时 11:00–13:00
今日取用速记:大吉色黑色、蓝色、灰色 · 大吉数1、6 · 慎用色白色、金色、银色
五路吉神落位与重合计数
五神叠在同一方,那一方就是今日主方;格子里是八方各自的得神数。
| 吉神 | 落位 | 罗盘角度 | 主事与用法 |
|---|---|---|---|
| 财神 | 东北 | 45°(22.5°–67.5°) | 财帛进出 · 开市、签单、收银台与座位朝向 |
| 喜神 | 东北 | 45°(22.5°–67.5°) | 喜庆姻缘 · 迎亲、相亲、赴宴、签约喜宴 |
| 福神 | 正北 | 0°(337.5°–22.5°) | 福气安康 · 祈福、探病问候、求平安 |
| 阳贵 | 西南 | 225°(202.5°–247.5°) | 白日贵人 · 白天求人办事、面谈面试 |
| 阴贵 | 东北 | 45°(22.5°–67.5°) | 夜间贵人 · 晚间应酬、夜行、托人斡旋 |
十天干幸运主方速查
点格子看该日干的财神方位专页,今日为甲日。
今日幸运色与幸运数字
按日干五行生克起例:生我大吉、同我次吉、克我慎用。今日属木行。
| 日干五行 | 大吉色(生我) | 次吉色(同我) | 慎用色(克我) |
|---|---|---|---|
| 甲乙木日 | 黑色、蓝色、灰色 | 绿色、青色、翠色 | 白色、金色、银色 |
| 丙丁火日 | 绿色、青色、翠色 | 红色、橙色、紫色 | 黑色、蓝色、灰色 |
| 戊己土日 | 红色、橙色、紫色 | 黄色、棕色、卡其色 | 绿色、青色、翠色 |
| 庚辛金日 | 黄色、棕色、卡其色 | 白色、金色、银色 | 红色、橙色、紫色 |
| 壬癸水日 | 白色、金色、银色 | 黑色、蓝色、灰色 | 黄色、棕色、卡其色 |
| 日干五行 | 大吉数(生我) | 次吉数(同我) | 慎用数(克我) |
|---|---|---|---|
| 甲乙木日 | 1、6 | 3、8 | 4、9 |
| 丙丁火日 | 3、8 | 2、7 | 1、6 |
| 戊己土日 | 2、7 | 5、10 | 3、8 |
| 庚辛金日 | 5、10 | 4、9 | 2、7 |
| 壬癸水日 | 4、9 | 1、6 | 5、10 |
今日三组:大吉黑色、蓝色、灰色/次吉绿色、青色、翠色/慎用白色、金色、银色;大吉数1、6、次吉数3、8、慎用数4、9。
十二生肖今日取用
看你的生肖与今日日支是合还是冲,再挑时辰、避开时辰。
| 生肖 | 与今日日支关系 | 今日吉时 | 你的应避时辰 |
|---|---|---|---|
| 属鼠 子 | 值日 今日值日支 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 午时11:00–13:00 |
| 属牛 丑 | 六合 与日支六合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 未时13:00–15:00 |
| 属虎 寅 | 平常 与日支无冲合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 申时15:00–17:00 |
| 属兔 卯 | 平常 与日支无冲合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 酉时17:00–19:00 |
| 属龙 辰 | 三合 与日支三合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 戌时19:00–21:00 |
| 属蛇 巳 | 平常 与日支无冲合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 亥时21:00–23:00 |
| 属马 午 | 相冲 与日支相冲 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00 | 子时23:00–01:00 |
| 属羊 未 | 相害 与日支相害 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 丑时01:00–03:00 |
| 属猴 申 | 三合 与日支三合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 寅时03:00–05:00 |
| 属鸡 酉 | 平常 与日支无冲合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 卯时05:00–07:00 |
| 属狗 戌 | 平常 与日支无冲合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 辰时07:00–09:00 |
| 属猪 亥 | 平常 与日支无冲合 | 申时15:00–17:00、辰时07:00–09:00、丑时01:00–03:00 | 巳时09:00–11:00 |
未来十四天幸运主方一览
主方十天一轮、煞方随三合局转,连着看更容易安排。
| 日期 | 干支·日干五行 | 幸运主方 | 应避方(煞) |
|---|---|---|---|
| 10月17日 周六 | 甲子日 木 | 东北 3神 | 正南 |
| 10月18日 周日 | 乙丑日 木 | 西南 2神 | 正东 |
| 10月19日 周一 | 丙寅日 火 | 西南 2神 | 正北 |
| 10月20日 周二 | 丁卯日 火 | 西南 1神 | 正西 |
| 10月21日 周三 | 戊辰日 土 | 东北 2神 | 正南 |
| 10月22日 周四 | 己巳日 土 | 正北 3神 | 正东 |
| 10月23日 周五 | 庚午日 金 | 西南 2神 | 正北 |
| 10月24日 周六 | 辛未日 金 | 正东 2神 | 正西 |
| 10月25日 周日 | 壬申日 水 | 正南 2神 | 正南 |
| 10月26日 周一 | 癸酉日 水 | 东南 2神 | 正东 |
| 10月27日 周二 | 甲戌日 木 | 东北 3神 | 正北 |
| 10月28日 周三 | 乙亥日 木 | 西南 2神 | 正西 |
| 10月29日 周四 | 丙子日 火 | 西南 2神 | 正南 |
| 10月30日 周五 | 丁丑日 火 | 西南 1神 | 正东 |
常见问题
「幸运方向」是怎么算出来的?
这个页面和「今日财神方位」「五路吉神方位」有什么不同?
角度怎么用?出门到底偏多少度?
为什么别家给的幸运颜色和这家不一样?
幸运数字是从哪来的?
多久换一次?能当决策依据吗?
继续查询



