求财最旺日
2026年10月5日 星期1 · 壬子日 · 今日档位平
本月最旺
10/21
戊辰日 · 财入库
次旺
10/30
丁丑日 · 6.5 分
今天的档位
平
壬子日 · 2 分
今日冲
冲马
马人慎大额进出
2026年10月最旺的是10月21日(戊辰日 6.5 分),属鼠。共排 29 天。
按求财动作筛
2026年10月吉日排行
| 日期 | 农历 | 干支 | 档位 | 财星 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 十二 | 戊辰 | 最旺 | 财入库 | 6.5 |
| 10/30 | 廿一 | 丁丑 | 最旺 | 财入库 | 6.5 |
| 10/15 | 初六 | 壬戌 | 最旺 | 财入库 | 5 |
| 10/18 | 初九 | 乙丑 | 最旺 | 财星 | 5 |
| 10/06 | 廿六 | 癸丑 | 次旺 | — | 4 |
| 10/24 | 十五 | 辛未 | 次旺 | 财入库 | 4 |
| 10/01 | 廿一 | 戊申 | 次旺 | — | 3.5 |
| 10/13 | 初四 | 庚申 | 次旺 | — | 3.5 |
| 10/25 | 十六 | 壬申 | 次旺 | — | 3.5 |
| 10/09 | 廿九 | 丙辰 | 次旺 | — | 3 |
| 10/27 | 十八 | 甲戌 | 次旺 | 财星 | 3 |
| 10/02 | 廿二 | 己酉 | 平 | — | 2 |
| 10/03 | 廿三 | 庚戌 | 平 | — | 2 |
| 10/04 | 廿四 | 辛亥 | 平 | — | 2 |
| 10/05 | 廿五 | 壬子 | 平 | — | 2 |
| 10/14 | 初五 | 辛酉 | 平 | — | 2 |
| 10/16 | 初七 | 癸亥 | 平 | — | 2 |
| 10/22 | 十三 | 己巳 | 平 | — | 2 |
| 10/26 | 十七 | 癸酉 | 平 | — | 2 |
| 10/31 | 廿二 | 戊寅 | 平 | — | 2 |
| 10/07 | 廿七 | 甲寅 | 平 | — | 1.5 |
| 10/08 | 廿八 | 乙卯 | 平 | — | 1.5 |
| 10/10 | 初一 | 丁巳 | 平 | — | 1.5 |
| 10/17 | 初八 | 甲子 | 平 | — | 1.5 |
| 10/19 | 初十 | 丙寅 | 平 | — | 1.5 |
| 10/20 | 十一 | 丁卯 | 平 | — | 1.5 |
| 10/28 | 十九 | 乙亥 | 平 | — | 1.5 |
| 10/29 | 二十 | 丙子 | 平 | — | 1.5 |
| 10/12 | 初三 | 己未 | 弱 | — | 1 |
2026年10月21日(戊辰日)
财入库日、白天 3 个黄道吉时、正北为四正位、三合。宜取辰时动手,财神在正北,开口、报价、签约都朝这一侧。
农历九月十二打分权重(本站自定义,公开可复算;权重全部来自天干地支关系)
- 财入库(日支是「所克五行」的库支:辰戌丑未)——+3 宜收款、结款、存钱
- 财星得地(日干克日支,且日支为日干临官或帝旺)——+2.5 宜开市、签单、报价
- 财星(其余状态的我克日)——+1.5
- 财星失地(日干克日支,但日支为病、死、绝)——−0.5 看着有财,容易落空
- 白天黄道吉时(卯–申)每个——+0.5
- 财神方落在四正位——+0.5
- 日支与本命 六合 / 三合——+2 / +1.5
- 日支与本命 六害——−1
- 日支与本命 六冲——−3(进「避开」名单,不参与排行)
本月要避开的日子
- 10月11日(戊午日)冲鼠,属鼠者这天不宜大额进出、不宜上门谈价
- 10月23日(庚午日)冲鼠,属鼠者这天不宜大额进出、不宜上门谈价
方位图解

