全年财神方位表
把一年的财神方位摊成逐日年历:哪天在哪个方位,一眼看清。方位按日干依通书口径实算,切换年份即可查往年与明年。
2026年各方位天数统计
- 正北7420.3%
- 东北7320%
- 正东7219.7%
- 正南7219.7%
- 西南7420.3%
全年 365 天;方位随日干两日一换、十日一轮回。
2026年逐月财神方位
每格上为公历日、下为当日财神方位;今天高亮。方位随日干走,与农历无关。
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北乙亥 | 2西南丙子 | 3西南丁丑 | 4正北戊寅 | |||
| 5正北己卯 | 6正东庚辰 | 7正东辛巳 | 8正南壬午 | 9正南癸未 | 10东北甲申 | 11东北乙酉 |
| 12西南丙戌 | 13西南丁亥 | 14正北戊子 | 15正北己丑 | 16正东庚寅 | 17正东辛卯 | 18正南壬辰 |
| 19正南癸巳 | 20东北甲午 | 21东北乙未 | 22西南丙申 | 23西南丁酉 | 24正北戊戌 | 25正北己亥 |
| 26正东庚子 | 27正东辛丑 | 28正南壬寅 | 29正南癸卯 | 30东北甲辰 | 31东北乙巳 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南丙午 | ||||||
| 2西南丁未 | 3正北戊申 | 4正北己酉 | 5正东庚戌 | 6正东辛亥 | 7正南壬子 | 8正南癸丑 |
| 9东北甲寅 | 10东北乙卯 | 11西南丙辰 | 12西南丁巳 | 13正北戊午 | 14正北己未 | 15正东庚申 |
| 16正东辛酉 | 17正南壬戌 | 18正南癸亥 | 19东北甲子 | 20东北乙丑 | 21西南丙寅 | 22西南丁卯 |
| 23正北戊辰 | 24正北己巳 | 25正东庚午 | 26正东辛未 | 27正南壬申 | 28正南癸酉 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北甲戌 | ||||||
| 2东北乙亥 | 3西南丙子 | 4西南丁丑 | 5正北戊寅 | 6正北己卯 | 7正东庚辰 | 8正东辛巳 |
| 9正南壬午 | 10正南癸未 | 11东北甲申 | 12东北乙酉 | 13西南丙戌 | 14西南丁亥 | 15正北戊子 |
| 16正北己丑 | 17正东庚寅 | 18正东辛卯 | 19正南壬辰 | 20正南癸巳 | 21东北甲午 | 22东北乙未 |
| 23西南丙申 | 24西南丁酉 | 25正北戊戌 | 26正北己亥 | 27正东庚子 | 28正东辛丑 | 29正南壬寅 |
| 30正南癸卯 | 31东北甲辰 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北乙巳 | 2西南丙午 | 3西南丁未 | 4正北戊申 | 5正北己酉 | ||
| 6正东庚戌 | 7正东辛亥 | 8正南壬子 | 9正南癸丑 | 10东北甲寅 | 11东北乙卯 | 12西南丙辰 |
| 13西南丁巳 | 14正北戊午 | 15正北己未 | 16正东庚申 | 17正东辛酉 | 18正南壬戌 | 19正南癸亥 |
| 20东北甲子 | 21东北乙丑 | 22西南丙寅 | 23西南丁卯 | 24正北戊辰 | 25正北己巳 | 26正东庚午 |
| 27正东辛未 | 28正南壬申 | 29正南癸酉 | 30东北甲戌 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北乙亥 | 2西南丙子 | 3西南丁丑 | ||||
| 4正北戊寅 | 5正北己卯 | 6正东庚辰 | 7正东辛巳 | 8正南壬午 | 9正南癸未 | 10东北甲申 |
| 11东北乙酉 | 12西南丙戌 | 13西南丁亥 | 14正北戊子 | 15正北己丑 | 16正东庚寅 | 17正东辛卯 |
| 18正南壬辰 | 19正南癸巳 | 20东北甲午 | 21东北乙未 | 22西南丙申 | 23西南丁酉 | 24正北戊戌 |
| 25正北己亥 | 26正东庚子 | 27正东辛丑 | 28正南壬寅 | 29正南癸卯 | 30东北甲辰 | 31东北乙巳 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南丙午 | 2西南丁未 | 3正北戊申 | 4正北己酉 | 5正东庚戌 | 6正东辛亥 | 7正南壬子 |
| 8正南癸丑 | 9东北甲寅 | 10东北乙卯 | 11西南丙辰 | 12西南丁巳 | 13正北戊午 | 14正北己未 |
| 15正东庚申 | 16正东辛酉 | 17正南壬戌 | 18正南癸亥 | 19东北甲子 | 20东北乙丑 | 21西南丙寅 |
| 22西南丁卯 | 23正北戊辰 | 24正北己巳 | 25正东庚午 | 26正东辛未 | 27正南壬申 | 28正南癸酉 |
| 29东北甲戌 | 30东北乙亥 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南丙子 | 2西南丁丑 | 3正北戊寅 | 4正北己卯 | 5正东庚辰 | ||
| 6正东辛巳 | 7正南壬午 | 8正南癸未 | 9东北甲申 | 10东北乙酉 | 11西南丙戌 | 12西南丁亥 |
| 13正北戊子 | 14正北己丑 | 15正东庚寅 | 16正东辛卯 | 17正南壬辰 | 18正南癸巳 | 19东北甲午 |
| 20东北乙未 | 21西南丙申 | 22西南丁酉 | 23正北戊戌 | 24正北己亥 | 25正东庚子 | 26正东辛丑 |
| 27正南壬寅 | 28正南癸卯 | 29东北甲辰 | 30东北乙巳 | 31西南丙午 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南丁未 | 2正北戊申 | |||||
| 3正北己酉 | 4正东庚戌 | 5正东辛亥 | 6正南壬子 | 7正南癸丑 | 8东北甲寅 | 9东北乙卯 |
| 10西南丙辰 | 11西南丁巳 | 12正北戊午 | 13正北己未 | 14正东庚申 | 15正东辛酉 | 16正南壬戌 |
| 17正南癸亥 | 18东北甲子 | 19东北乙丑 | 20西南丙寅 | 21西南丁卯 | 22正北戊辰 | 23正北己巳 |
| 24正东庚午 | 25正东辛未 | 26正南壬申 | 27正南癸酉 | 28东北甲戌 | 29东北乙亥 | 30西南丙子 |
| 31西南丁丑 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正北戊寅 | 2正北己卯 | 3正东庚辰 | 4正东辛巳 | 5正南壬午 | 6正南癸未 | |
| 7东北甲申 | 8东北乙酉 | 9西南丙戌 | 10西南丁亥 | 11正北戊子 | 12正北己丑 | 13正东庚寅 |
| 14正东辛卯 | 15正南壬辰 | 16正南癸巳 | 17东北甲午 | 18东北乙未 | 19西南丙申 | 20西南丁酉 |
| 21正北戊戌 | 22正北己亥 | 23正东庚子 | 24正东辛丑 | 25正南壬寅 | 26正南癸卯 | 27东北甲辰 |
| 28东北乙巳 | 29西南丙午 | 30西南丁未 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正北戊申 | 2正北己酉 | 3正东庚戌 | 4正东辛亥 | |||
| 5正南壬子 | 6正南癸丑 | 7东北甲寅 | 8东北乙卯 | 9西南丙辰 | 10西南丁巳 | 11正北戊午 |
| 12正北己未 | 13正东庚申 | 14正东辛酉 | 15正南壬戌 | 16正南癸亥 | 17东北甲子 | 18东北乙丑 |
| 19西南丙寅 | 20西南丁卯 | 21正北戊辰 | 22正北己巳 | 23正东庚午 | 24正东辛未 | 25正南壬申 |
| 26正南癸酉 | 27东北甲戌 | 28东北乙亥 | 29西南丙子 | 30西南丁丑 | 31正北戊寅 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正北己卯 | ||||||
| 2正东庚辰 | 3正东辛巳 | 4正南壬午 | 5正南癸未 | 6东北甲申 | 7东北乙酉 | 8西南丙戌 |
| 9西南丁亥 | 10正北戊子 | 11正北己丑 | 12正东庚寅 | 13正东辛卯 | 14正南壬辰 | 15正南癸巳 |
| 16东北甲午 | 17东北乙未 | 18西南丙申 | 19西南丁酉 | 20正北戊戌 | 21正北己亥 | 22正东庚子 |
| 23正东辛丑 | 24正南壬寅 | 25正南癸卯 | 26东北甲辰 | 27东北乙巳 | 28西南丙午 | 29西南丁未 |
| 30正北戊申 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正北己酉 | 2正东庚戌 | 3正东辛亥 | 4正南壬子 | 5正南癸丑 | 6东北甲寅 | |
| 7东北乙卯 | 8西南丙辰 | 9西南丁巳 | 10正北戊午 | 11正北己未 | 12正东庚申 | 13正东辛酉 |
| 14正南壬戌 | 15正南癸亥 | 16东北甲子 | 17东北乙丑 | 18西南丙寅 | 19西南丁卯 | 20正北戊辰 |
| 21正北己巳 | 22正东庚午 | 23正东辛未 | 24正南壬申 | 25正南癸酉 | 26东北甲戌 | 27东北乙亥 |
| 28西南丙子 | 29西南丁丑 | 30正北戊寅 | 31正北己卯 |
财神方位怎么查
- 拿到公历日期
本表用的是公历(阳历),不用换算农历。
- 算日干支
儒略日数 JDN = (JDN + 49) mod 60,得到当天在六十甲子里的序号。
- 取日干
六十甲子两字一组,取前一个字(天干):甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。
- 对到方位表
甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南。
相关查询
常见问题
财神方位一年里会变吗?
会,而且变得很快。财神方位按当日日干起例,十天干两两成组(甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南),天干十日一循环,所以方位大约两日一换、每十日走完五种方位。
为什么每个方位的天数不一样多?
2026年整年共 365 天,各方位天数略有差异,是因为一年 365 天不是十天干的整数倍,循环首尾会「多走」几天。具体天数见上方统计。
这张表和「财神方位表」有什么区别?
站内「财神方位表」按十天干排成矩阵,看的是一类日子对应哪个方位;本页是把方位摊到全年每一天的年历,看的是一年中任意一天的具体方位。两者口径一致,用途不同。
查某天的方位要怎么用?
查到你关心的日期后,把「财神方位」当作面朝或摆放的方向:谈钱、摆收银台、设财位都朝这个方位,背对它的方向就是「坐」。
农历初一十五的方位特殊吗?
不特殊。本站按日干起例,只看公历日期对应的日干支,与农历、初一十五无关——这也是通书通行的算法。
能查往年和明年的吗?
可以。年份窗口为2025–2027(当前年 ±1),用上方年份框切换即可。