2027年五路吉神方位对照表
2027年1月1日 · 星期五 · 庚辰日(日干庚)
今天是2026年10月25日,距2027年元旦(庚辰日)还有68天;全年365天逐日可查。
正东所选日期财神位
正北正东正南正西
当日财神
正东
主财帛进出 · 日干庚起例
当日喜神
西北
主喜庆姻缘 · 迎亲赴宴
当日福神
西南
主福气安康 · 祈福供奉
当日阳贵
东北
阴贵西南 · 昼用阳、夜用阴
全年总览:财神方位各管多少天
按日干起例,十天一循环;365天如何分摊,先看这张统计。
| 财神方位 | 全年天数 | 轮值日干 |
|---|---|---|
| 正北 | 72 天 | 戊、己日 |
| 东北 | 73 天 | 甲、乙日 |
| 正东 | 74 天 | 庚、辛日 |
| 正南 | 74 天 | 壬、癸日 |
| 西南 | 72 天 | 丙、丁日 |
2027年每月五路吉神方位表
日期列小字为当日星期;手机上可左右滑动看全七列,点月份直达。
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日五 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 2日六 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 3日日 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 4日一 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 5日二 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 6日三 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 7日四 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 8日五 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 9日六 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 10日日 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 11日一 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 12日二 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 13日三 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 14日四 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 15日五 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 16日六 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 17日日 | 丙申 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 18日一 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 19日二 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 20日三 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 21日四 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 22日五 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 23日六 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 24日日 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 25日一 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 26日二 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 27日三 | 丙午 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 28日四 | 丁未 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 29日五 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 30日六 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 31日日 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日一 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 2日二 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 3日三 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 4日四 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 5日五 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 6日六 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 7日日 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 8日一 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 9日二 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 10日三 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 11日四 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 12日五 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 13日六 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 14日日 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 15日一 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 16日二 | 丙寅 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 17日三 | 丁卯 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 18日四 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 19日五 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 20日六 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 21日日 | 辛未 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 22日一 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 23日二 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 24日三 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 25日四 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 26日五 | 丙子 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 27日六 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 28日日 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日一 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 2日二 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 3日三 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 4日四 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 5日五 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 6日六 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 7日日 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 8日一 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 9日二 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 10日三 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 11日四 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 12日五 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 13日六 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 14日日 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 15日一 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 16日二 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 17日三 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 18日四 | 丙申 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 19日五 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 20日六 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 21日日 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 22日一 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 23日二 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 24日三 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 25日四 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 26日五 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 27日六 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 28日日 | 丙午 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 29日一 | 丁未 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 30日二 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 31日三 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日四 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 2日五 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 3日六 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 4日日 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 5日一 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 6日二 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 7日三 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 8日四 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 9日五 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 10日六 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 11日日 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 12日一 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 13日二 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 14日三 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 15日四 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 16日五 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 17日六 | 丙寅 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 18日日 | 丁卯 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 19日一 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 20日二 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 21日三 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 22日四 | 辛未 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 23日五 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 24日六 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 25日日 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 26日一 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 27日二 | 丙子 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 28日三 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 29日四 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 30日五 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日六 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 2日日 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 3日一 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 4日二 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 5日三 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 6日四 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 7日五 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 8日六 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 9日日 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 10日一 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 11日二 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 12日三 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 13日四 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 14日五 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 15日六 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 16日日 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 17日一 | 丙申 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 18日二 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 19日三 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 20日四 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 21日五 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 22日六 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 23日日 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 24日一 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 25日二 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 26日三 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 27日四 | 丙午 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 28日五 | 丁未 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 29日六 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 30日日 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 31日一 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日二 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 2日三 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 3日四 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 4日五 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 5日六 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 6日日 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 7日一 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 8日二 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 9日三 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 10日四 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 11日五 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 12日六 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 13日日 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 14日一 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 15日二 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 16日三 | 丙寅 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 17日四 | 丁卯 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 18日五 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 19日六 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 20日日 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 21日一 | 辛未 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 22日二 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 23日三 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 24日四 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 25日五 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 26日六 | 丙子 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 27日日 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 28日一 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 29日二 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 30日三 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日四 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 2日五 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 3日六 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 4日日 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 5日一 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 6日二 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 7日三 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 8日四 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 9日五 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 10日六 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 11日日 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 12日一 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 13日二 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 14日三 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 15日四 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 16日五 | 丙申 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 17日六 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 18日日 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 19日一 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 20日二 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 21日三 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 22日四 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 23日五 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 24日六 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 25日日 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 26日一 | 丙午 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 27日二 | 丁未 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 28日三 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 29日四 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 30日五 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 31日六 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日日 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 2日一 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 3日二 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 4日三 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 5日四 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 6日五 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 7日六 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 8日日 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 9日一 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 10日二 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 11日三 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 12日四 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 13日五 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 14日六 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 15日日 | 丙寅 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 16日一 | 丁卯 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 17日二 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 18日三 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 19日四 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 20日五 | 辛未 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 21日六 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 22日日 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 23日一 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 24日二 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 25日三 | 丙子 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 26日四 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 27日五 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 28日六 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 29日日 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 30日一 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 31日二 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日三 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 2日四 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 3日五 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 4日六 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 5日日 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 6日一 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 7日二 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 8日三 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 9日四 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 10日五 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 11日六 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 12日日 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 13日一 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 14日二 | 丙申 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 15日三 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 16日四 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 17日五 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 18日六 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 19日日 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 20日一 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 21日二 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 22日三 | 甲辰 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 23日四 | 乙巳 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 24日五 | 丙午 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 25日六 | 丁未 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 26日日 | 戊申 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 27日一 | 己酉 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 28日二 | 庚戌 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 29日三 | 辛亥 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 30日四 | 壬子 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日五 | 癸丑 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 2日六 | 甲寅 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 3日日 | 乙卯 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 4日一 | 丙辰 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 5日二 | 丁巳 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 6日三 | 戊午 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 7日四 | 己未 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 8日五 | 庚申 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 9日六 | 辛酉 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 10日日 | 壬戌 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 11日一 | 癸亥 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 12日二 | 甲子 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 13日三 | 乙丑 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 14日四 | 丙寅 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 15日五 | 丁卯 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 16日六 | 戊辰 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 17日日 | 己巳 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 18日一 | 庚午 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 19日二 | 辛未 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 20日三 | 壬申 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 21日四 | 癸酉 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 22日五 | 甲戌 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 23日六 | 乙亥 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 24日日 | 丙子 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 25日一 | 丁丑 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 26日二 | 戊寅 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 27日三 | 己卯 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 28日四 | 庚辰 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 29日五 | 辛巳 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 30日六 | 壬午 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 31日日 | 癸未 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 日期 | 干支 | 财神 | 喜神 | 福神 | 阳贵 | 阴贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日一 | 甲申 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 2日二 | 乙酉 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 3日三 | 丙戌 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 4日四 | 丁亥 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 5日五 | 戊子 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 6日六 | 己丑 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 7日日 | 庚寅 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 8日一 | 辛卯 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 9日二 | 壬辰 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 10日三 | 癸巳 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
| 11日四 | 甲午 | 东北 | 东北 | 正北 | 西南 | 东北 |
| 12日五 | 乙未 | 东北 | 西北 | 西南 | 西南 | 正北 |
| 13日六 | 丙申 | 西南 | 西南 | 正东 | 正西 | 西北 |
| 14日日 | 丁酉 | 西南 | 正南 | 东南 | 西北 | 正西 |
| 15日一 | 戊戌 | 正北 | 东南 | 东北 | 东北 | 西南 |
| 16日二 | 己亥 | 正北 | 东北 | 正北 | 正北 | 西南 |
| 17日三 | 庚子 | 正东 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 |
| 18日四 | 辛丑 | 正东 | 西南 | 正东 | 东北 | 正南 |
| 19日五 | 壬寅 | 正南 | 正南 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 20日六 | 癸卯 | 正南 | 东南 | 东北 | 东南 | 正东 |
