2026年3月财神方位
2026年3月共 31 天,每日财神方位按日干实算,详见下表与月历。
3月各方位天数统计
- 正北619.4%
- 东北722.6%
- 正东619.4%
- 正南619.4%
- 西南619.4%
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1东北 | ||||||
| 2东北 | 3西南 | 4西南 | 5正北 | 6正北 | 7正东 | 8正东 |
| 9正南 | 10正南 | 11东北 | 12东北 | 13西南 | 14西南 | 15正北 |
| 16正北 | 17正东 | 18正东 | 19正南 | 20正南 | 21东北 | 22东北 |
| 23西南 | 24西南 | 25正北 | 26正北 | 27正东 | 28正东 | 29正南 |
| 30正南 | 31东北 |
2026年3月逐日财神方位
| 日 | 星期 | 干支 | 日干 | 财神方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星期日 | 甲戌 | 甲 | 东北 |
| 2 | 星期一 | 乙亥 | 乙 | 东北 |
| 3 | 星期二 | 丙子 | 丙 | 西南 |
| 4 | 星期三 | 丁丑 | 丁 | 西南 |
| 5 | 星期四 | 戊寅 | 戊 | 正北 |
| 6 | 星期五 | 己卯 | 己 | 正北 |
| 7 | 星期六 | 庚辰 | 庚 | 正东 |
| 8 | 星期日 | 辛巳 | 辛 | 正东 |
| 9 | 星期一 | 壬午 | 壬 | 正南 |
| 10 | 星期二 | 癸未 | 癸 | 正南 |
| 11 | 星期三 | 甲申 | 甲 | 东北 |
| 12 | 星期四 | 乙酉 | 乙 | 东北 |
| 13 | 星期五 | 丙戌 | 丙 | 西南 |
| 14 | 星期六 | 丁亥 | 丁 | 西南 |
| 15 | 星期日 | 戊子 | 戊 | 正北 |
| 16 | 星期一 | 己丑 | 己 | 正北 |
| 17 | 星期二 | 庚寅 | 庚 | 正东 |
| 18 | 星期三 | 辛卯 | 辛 | 正东 |
| 19 | 星期四 | 壬辰 | 壬 | 正南 |
| 20 | 星期五 | 癸巳 | 癸 | 正南 |
| 21 | 星期六 | 甲午 | 甲 | 东北 |
| 22 | 星期日 | 乙未 | 乙 | 东北 |
| 23 | 星期一 | 丙申 | 丙 | 西南 |
| 24 | 星期二 | 丁酉 | 丁 | 西南 |
| 25 | 星期三 | 戊戌 | 戊 | 正北 |
| 26 | 星期四 | 己亥 | 己 | 正北 |
| 27 | 星期五 | 庚子 | 庚 | 正东 |
| 28 | 星期六 | 辛丑 | 辛 | 正东 |
| 29 | 星期日 | 壬寅 | 壬 | 正南 |
| 30 | 星期一 | 癸卯 | 癸 | 正南 |
| 31 | 星期二 | 甲辰 | 甲 | 东北 |
继续查询


常见问题
这个月的财神方位是怎么排的?
按公历逐日算日干支,再取日干对到十天干方位表:甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南。方位两日一换、十日一循环,所以一个月里五种方位大致轮流出现。
为什么有的方位这个月天数多?
月末到月初的循环接缝会让个别方位多占一两天。看上方各方位天数统计即可,全年口径与主表完全一致。
月历里的方位是「朝」还是「坐」?
表里写的是财神所在的方位,也就是「朝」。背对它的方向就是「坐」;摆收银台、设财位都朝财神方位。
要查别的月份怎么办?
回到全年财神方位表主页切换年份即可浏览任意月份,年份窗口为当前年 ±1。