2026年7月财神方位
2026年7月共 31 天,每日财神方位按日干实算,详见下表与月历。
7月各方位天数统计
- 正北619.4%
- 东北619.4%
- 正东619.4%
- 正南619.4%
- 西南722.6%
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西南 | 2西南 | 3正北 | 4正北 | 5正东 | ||
| 6正东 | 7正南 | 8正南 | 9东北 | 10东北 | 11西南 | 12西南 |
| 13正北 | 14正北 | 15正东 | 16正东 | 17正南 | 18正南 | 19东北 |
| 20东北 | 21西南 | 22西南 | 23正北 | 24正北 | 25正东 | 26正东 |
| 27正南 | 28正南 | 29东北 | 30东北 | 31西南 |
2026年7月逐日财神方位
| 日 | 星期 | 干支 | 日干 | 财神方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星期三 | 丙子 | 丙 | 西南 |
| 2 | 星期四 | 丁丑 | 丁 | 西南 |
| 3 | 星期五 | 戊寅 | 戊 | 正北 |
| 4 | 星期六 | 己卯 | 己 | 正北 |
| 5 | 星期日 | 庚辰 | 庚 | 正东 |
| 6 | 星期一 | 辛巳 | 辛 | 正东 |
| 7 | 星期二 | 壬午 | 壬 | 正南 |
| 8 | 星期三 | 癸未 | 癸 | 正南 |
| 9 | 星期四 | 甲申 | 甲 | 东北 |
| 10 | 星期五 | 乙酉 | 乙 | 东北 |
| 11 | 星期六 | 丙戌 | 丙 | 西南 |
| 12 | 星期日 | 丁亥 | 丁 | 西南 |
| 13 | 星期一 | 戊子 | 戊 | 正北 |
| 14 | 星期二 | 己丑 | 己 | 正北 |
| 15 | 星期三 | 庚寅 | 庚 | 正东 |
| 16 | 星期四 | 辛卯 | 辛 | 正东 |
| 17 | 星期五 | 壬辰 | 壬 | 正南 |
| 18 | 星期六 | 癸巳 | 癸 | 正南 |
| 19 | 星期日 | 甲午 | 甲 | 东北 |
| 20 | 星期一 | 乙未 | 乙 | 东北 |
| 21 | 星期二 | 丙申 | 丙 | 西南 |
| 22 | 星期三 | 丁酉 | 丁 | 西南 |
| 23 | 星期四 | 戊戌 | 戊 | 正北 |
| 24 | 星期五 | 己亥 | 己 | 正北 |
| 25 | 星期六 | 庚子 | 庚 | 正东 |
| 26 | 星期日 | 辛丑 | 辛 | 正东 |
| 27 | 星期一 | 壬寅 | 壬 | 正南 |
| 28 | 星期二 | 癸卯 | 癸 | 正南 |
| 29 | 星期三 | 甲辰 | 甲 | 东北 |
| 30 | 星期四 | 乙巳 | 乙 | 东北 |
| 31 | 星期五 | 丙午 | 丙 | 西南 |
继续查询


常见问题
这个月的财神方位是怎么排的?
按公历逐日算日干支,再取日干对到十天干方位表:甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南。方位两日一换、十日一循环,所以一个月里五种方位大致轮流出现。
为什么有的方位这个月天数多?
月末到月初的循环接缝会让个别方位多占一两天。看上方各方位天数统计即可,全年口径与主表完全一致。
月历里的方位是「朝」还是「坐」?
表里写的是财神所在的方位,也就是「朝」。背对它的方向就是「坐」;摆收银台、设财位都朝财神方位。
要查别的月份怎么办?
回到全年财神方位表主页切换年份即可浏览任意月份,年份窗口为当前年 ±1。