2026年12月财神方位
2026年12月共 31 天,每日财神方位按日干实算,详见下表与月历。
12月各方位天数统计
- 正北722.6%
- 东北619.4%
- 正东619.4%
- 正南619.4%
- 西南619.4%
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正北 | 2正东 | 3正东 | 4正南 | 5正南 | 6东北 | |
| 7东北 | 8西南 | 9西南 | 10正北 | 11正北 | 12正东 | 13正东 |
| 14正南 | 15正南 | 16东北 | 17东北 | 18西南 | 19西南 | 20正北 |
| 21正北 | 22正东 | 23正东 | 24正南 | 25正南 | 26东北 | 27东北 |
| 28西南 | 29西南 | 30正北 | 31正北 |
2026年12月逐日财神方位
| 日 | 星期 | 干支 | 日干 | 财神方位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星期二 | 己酉 | 己 | 正北 |
| 2 | 星期三 | 庚戌 | 庚 | 正东 |
| 3 | 星期四 | 辛亥 | 辛 | 正东 |
| 4 | 星期五 | 壬子 | 壬 | 正南 |
| 5 | 星期六 | 癸丑 | 癸 | 正南 |
| 6 | 星期日 | 甲寅 | 甲 | 东北 |
| 7 | 星期一 | 乙卯 | 乙 | 东北 |
| 8 | 星期二 | 丙辰 | 丙 | 西南 |
| 9 | 星期三 | 丁巳 | 丁 | 西南 |
| 10 | 星期四 | 戊午 | 戊 | 正北 |
| 11 | 星期五 | 己未 | 己 | 正北 |
| 12 | 星期六 | 庚申 | 庚 | 正东 |
| 13 | 星期日 | 辛酉 | 辛 | 正东 |
| 14 | 星期一 | 壬戌 | 壬 | 正南 |
| 15 | 星期二 | 癸亥 | 癸 | 正南 |
| 16 | 星期三 | 甲子 | 甲 | 东北 |
| 17 | 星期四 | 乙丑 | 乙 | 东北 |
| 18 | 星期五 | 丙寅 | 丙 | 西南 |
| 19 | 星期六 | 丁卯 | 丁 | 西南 |
| 20 | 星期日 | 戊辰 | 戊 | 正北 |
| 21 | 星期一 | 己巳 | 己 | 正北 |
| 22 | 星期二 | 庚午 | 庚 | 正东 |
| 23 | 星期三 | 辛未 | 辛 | 正东 |
| 24 | 星期四 | 壬申 | 壬 | 正南 |
| 25 | 星期五 | 癸酉 | 癸 | 正南 |
| 26 | 星期六 | 甲戌 | 甲 | 东北 |
| 27 | 星期日 | 乙亥 | 乙 | 东北 |
| 28 | 星期一 | 丙子 | 丙 | 西南 |
| 29 | 星期二 | 丁丑 | 丁 | 西南 |
| 30 | 星期三 | 戊寅 | 戊 | 正北 |
| 31 | 星期四 | 己卯 | 己 | 正北 |
继续查询


常见问题
这个月的财神方位是怎么排的?
按公历逐日算日干支,再取日干对到十天干方位表:甲乙东北、丙丁西南、戊己正北、庚辛正东、壬癸正南。方位两日一换、十日一循环,所以一个月里五种方位大致轮流出现。
为什么有的方位这个月天数多?
月末到月初的循环接缝会让个别方位多占一两天。看上方各方位天数统计即可,全年口径与主表完全一致。
月历里的方位是「朝」还是「坐」?
表里写的是财神所在的方位,也就是「朝」。背对它的方向就是「坐」;摆收银台、设财位都朝财神方位。
要查别的月份怎么办?
回到全年财神方位表主页切换年份即可浏览任意月份,年份窗口为当前年 ±1。