2026年6月值日星宿表
今日 2026年10月18日 · 星期日 · 乙丑日 → 房日兔(吉)
本月天数
30天
1日至30日
吉宿天数
15天
传统记载为吉
凶宿天数
15天
传统记载为凶
月首值日
心宿月狐
心月狐
本月吉宿日期:2日尾、3日箕、4日斗、9日室、10日壁、12日娄、13日胃、15日毕、17日参、18日井、22日张、24日轸、25日角、28日房、30日尾。二十八宿一宿一天、连续轮值,28 天一循环,跨月不重置。
2026年6月逐日排班
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 四象位次 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周一 | 丙午 | 心月狐 | 东方青龙第5宿 | 凶 |
| 6月2日 | 周二 | 丁未 | 尾火虎 | 东方青龙第6宿 | 吉 |
| 6月3日 | 周三 | 戊申 | 箕水豹 | 东方青龙第7宿 | 吉 |
| 6月4日 | 周四 | 己酉 | 斗木獬 | 北方玄武第1宿 | 吉 |
| 6月5日 | 周五 | 庚戌 | 牛金牛 | 北方玄武第2宿 | 凶 |
| 6月6日 | 周六 | 辛亥 | 女土蝠 | 北方玄武第3宿 | 凶 |
| 6月7日 | 周日 | 壬子 | 虚日鼠 | 北方玄武第4宿 | 凶 |
| 6月8日 | 周一 | 癸丑 | 危月燕 | 北方玄武第5宿 | 凶 |
| 6月9日 | 周二 | 甲寅 | 室火猪 | 北方玄武第6宿 | 吉 |
| 6月10日 | 周三 | 乙卯 | 壁水貐 | 北方玄武第7宿 | 吉 |
| 6月11日 | 周四 | 丙辰 | 奎木狼 | 西方白虎第1宿 | 凶 |
| 6月12日 | 周五 | 丁巳 | 娄金狗 | 西方白虎第2宿 | 吉 |
| 6月13日 | 周六 | 戊午 | 胃土雉 | 西方白虎第3宿 | 吉 |
| 6月14日 | 周日 | 己未 | 昴日鸡 | 西方白虎第4宿 | 凶 |
| 6月15日 | 周一 | 庚申 | 毕月乌 | 西方白虎第5宿 | 吉 |
| 6月16日 | 周二 | 辛酉 | 觜火猴 | 西方白虎第6宿 | 凶 |
| 6月17日 | 周三 | 壬戌 | 参水猿 | 西方白虎第7宿 | 吉 |
| 6月18日 | 周四 | 癸亥 | 井木犴 | 南方朱雀第1宿 | 吉 |
| 6月19日 | 周五 | 甲子 | 鬼金羊 | 南方朱雀第2宿 | 凶 |
| 6月20日 | 周六 | 乙丑 | 柳土獐 | 南方朱雀第3宿 | 凶 |
| 6月21日 | 周日 | 丙寅 | 星日马 | 南方朱雀第4宿 | 凶 |
| 6月22日 | 周一 | 丁卯 | 张月鹿 | 南方朱雀第5宿 | 吉 |
| 6月23日 | 周二 | 戊辰 | 翼火蛇 | 南方朱雀第6宿 | 凶 |
| 6月24日 | 周三 | 己巳 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
| 6月25日 | 周四 | 庚午 | 角木蛟 | 东方青龙第1宿 | 吉 |
| 6月26日 | 周五 | 辛未 | 亢金龙 | 东方青龙第2宿 | 凶 |
| 6月27日 | 周六 | 壬申 | 氐土貉 | 东方青龙第3宿 | 凶 |
| 6月28日 | 周日 | 癸酉 | 房日兔 | 东方青龙第4宿 | 吉 |
| 6月29日 | 周一 | 甲戌 | 心月狐 | 东方青龙第5宿 | 凶 |
| 6月30日 | 周二 | 乙亥 | 尾火虎 | 东方青龙第6宿 | 吉 |
表格可在窄屏内左右滑动,页面本身不横向滚动。
相邻月份值日表
口径说明
本表按连续轮值口径排班,可自洽校验:每个值日宿的七曜与当日星期相合(角木蛟必周四、房日兔必周日),并符合通书验证规律“寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值”。部分历书采用伏断起法或二十七宿口径,同日常相差八位;择吉时宜固定一种口径。内容属传统民俗历注,仅供参考。
