2027年3月值日星宿表
今日 2026年10月18日 · 星期日 · 乙丑日 → 房日兔(吉)
本月天数
31天
1日至31日
吉宿天数
16天
传统记载为吉
凶宿天数
15天
传统记载为凶
月首值日
张宿月鹿
张月鹿
本月吉宿日期:1日张、3日轸、4日角、7日房、9日尾、10日箕、11日斗、16日室、17日壁、19日娄、20日胃、22日毕、24日参、25日井、29日张、31日轸。二十八宿一宿一天、连续轮值,28 天一循环,跨月不重置。
2027年3月逐日排班
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 四象位次 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周一 | 己卯 | 张月鹿 | 南方朱雀第5宿 | 吉 |
| 3月2日 | 周二 | 庚辰 | 翼火蛇 | 南方朱雀第6宿 | 凶 |
| 3月3日 | 周三 | 辛巳 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
| 3月4日 | 周四 | 壬午 | 角木蛟 | 东方青龙第1宿 | 吉 |
| 3月5日 | 周五 | 癸未 | 亢金龙 | 东方青龙第2宿 | 凶 |
| 3月6日 | 周六 | 甲申 | 氐土貉 | 东方青龙第3宿 | 凶 |
| 3月7日 | 周日 | 乙酉 | 房日兔 | 东方青龙第4宿 | 吉 |
| 3月8日 | 周一 | 丙戌 | 心月狐 | 东方青龙第5宿 | 凶 |
| 3月9日 | 周二 | 丁亥 | 尾火虎 | 东方青龙第6宿 | 吉 |
| 3月10日 | 周三 | 戊子 | 箕水豹 | 东方青龙第7宿 | 吉 |
| 3月11日 | 周四 | 己丑 | 斗木獬 | 北方玄武第1宿 | 吉 |
| 3月12日 | 周五 | 庚寅 | 牛金牛 | 北方玄武第2宿 | 凶 |
| 3月13日 | 周六 | 辛卯 | 女土蝠 | 北方玄武第3宿 | 凶 |
| 3月14日 | 周日 | 壬辰 | 虚日鼠 | 北方玄武第4宿 | 凶 |
| 3月15日 | 周一 | 癸巳 | 危月燕 | 北方玄武第5宿 | 凶 |
| 3月16日 | 周二 | 甲午 | 室火猪 | 北方玄武第6宿 | 吉 |
| 3月17日 | 周三 | 乙未 | 壁水貐 | 北方玄武第7宿 | 吉 |
| 3月18日 | 周四 | 丙申 | 奎木狼 | 西方白虎第1宿 | 凶 |
| 3月19日 | 周五 | 丁酉 | 娄金狗 | 西方白虎第2宿 | 吉 |
| 3月20日 | 周六 | 戊戌 | 胃土雉 | 西方白虎第3宿 | 吉 |
| 3月21日 | 周日 | 己亥 | 昴日鸡 | 西方白虎第4宿 | 凶 |
| 3月22日 | 周一 | 庚子 | 毕月乌 | 西方白虎第5宿 | 吉 |
| 3月23日 | 周二 | 辛丑 | 觜火猴 | 西方白虎第6宿 | 凶 |
| 3月24日 | 周三 | 壬寅 | 参水猿 | 西方白虎第7宿 | 吉 |
| 3月25日 | 周四 | 癸卯 | 井木犴 | 南方朱雀第1宿 | 吉 |
| 3月26日 | 周五 | 甲辰 | 鬼金羊 | 南方朱雀第2宿 | 凶 |
| 3月27日 | 周六 | 乙巳 | 柳土獐 | 南方朱雀第3宿 | 凶 |
| 3月28日 | 周日 | 丙午 | 星日马 | 南方朱雀第4宿 | 凶 |
| 3月29日 | 周一 | 丁未 | 张月鹿 | 南方朱雀第5宿 | 吉 |
| 3月30日 | 周二 | 戊申 | 翼火蛇 | 南方朱雀第6宿 | 凶 |
| 3月31日 | 周三 | 己酉 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
表格可在窄屏内左右滑动,页面本身不横向滚动。
相邻月份值日表
口径说明
本表按连续轮值口径排班,可自洽校验:每个值日宿的七曜与当日星期相合(角木蛟必周四、房日兔必周日),并符合通书验证规律“寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值”。部分历书采用伏断起法或二十七宿口径,同日常相差八位;择吉时宜固定一种口径。内容属传统民俗历注,仅供参考。
