2027年2月值日星宿表
今日 2026年10月18日 · 星期日 · 乙丑日 → 房日兔(吉)
本月天数
28天
1日至28日
吉宿天数
14天
传统记载为吉
凶宿天数
14天
传统记载为凶
月首值日
张宿月鹿
张月鹿
本月吉宿日期:1日张、3日轸、4日角、7日房、9日尾、10日箕、11日斗、16日室、17日壁、19日娄、20日胃、22日毕、24日参、25日井。二十八宿一宿一天、连续轮值,28 天一循环,跨月不重置。
2027年2月逐日排班
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 四象位次 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 周一 | 辛亥 | 张月鹿 | 南方朱雀第5宿 | 吉 |
| 2月2日 | 周二 | 壬子 | 翼火蛇 | 南方朱雀第6宿 | 凶 |
| 2月3日 | 周三 | 癸丑 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
| 2月4日 | 周四 | 甲寅 | 角木蛟 | 东方青龙第1宿 | 吉 |
| 2月5日 | 周五 | 乙卯 | 亢金龙 | 东方青龙第2宿 | 凶 |
| 2月6日 | 周六 | 丙辰 | 氐土貉 | 东方青龙第3宿 | 凶 |
| 2月7日 | 周日 | 丁巳 | 房日兔 | 东方青龙第4宿 | 吉 |
| 2月8日 | 周一 | 戊午 | 心月狐 | 东方青龙第5宿 | 凶 |
| 2月9日 | 周二 | 己未 | 尾火虎 | 东方青龙第6宿 | 吉 |
| 2月10日 | 周三 | 庚申 | 箕水豹 | 东方青龙第7宿 | 吉 |
| 2月11日 | 周四 | 辛酉 | 斗木獬 | 北方玄武第1宿 | 吉 |
| 2月12日 | 周五 | 壬戌 | 牛金牛 | 北方玄武第2宿 | 凶 |
| 2月13日 | 周六 | 癸亥 | 女土蝠 | 北方玄武第3宿 | 凶 |
| 2月14日 | 周日 | 甲子 | 虚日鼠 | 北方玄武第4宿 | 凶 |
| 2月15日 | 周一 | 乙丑 | 危月燕 | 北方玄武第5宿 | 凶 |
| 2月16日 | 周二 | 丙寅 | 室火猪 | 北方玄武第6宿 | 吉 |
| 2月17日 | 周三 | 丁卯 | 壁水貐 | 北方玄武第7宿 | 吉 |
| 2月18日 | 周四 | 戊辰 | 奎木狼 | 西方白虎第1宿 | 凶 |
| 2月19日 | 周五 | 己巳 | 娄金狗 | 西方白虎第2宿 | 吉 |
| 2月20日 | 周六 | 庚午 | 胃土雉 | 西方白虎第3宿 | 吉 |
| 2月21日 | 周日 | 辛未 | 昴日鸡 | 西方白虎第4宿 | 凶 |
| 2月22日 | 周一 | 壬申 | 毕月乌 | 西方白虎第5宿 | 吉 |
| 2月23日 | 周二 | 癸酉 | 觜火猴 | 西方白虎第6宿 | 凶 |
| 2月24日 | 周三 | 甲戌 | 参水猿 | 西方白虎第7宿 | 吉 |
| 2月25日 | 周四 | 乙亥 | 井木犴 | 南方朱雀第1宿 | 吉 |
| 2月26日 | 周五 | 丙子 | 鬼金羊 | 南方朱雀第2宿 | 凶 |
| 2月27日 | 周六 | 丁丑 | 柳土獐 | 南方朱雀第3宿 | 凶 |
| 2月28日 | 周日 | 戊寅 | 星日马 | 南方朱雀第4宿 | 凶 |
表格可在窄屏内左右滑动,页面本身不横向滚动。
相邻月份值日表
口径说明
本表按连续轮值口径排班,可自洽校验:每个值日宿的七曜与当日星期相合(角木蛟必周四、房日兔必周日),并符合通书验证规律“寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值”。部分历书采用伏断起法或二十七宿口径,同日常相差八位;择吉时宜固定一种口径。内容属传统民俗历注,仅供参考。
