2026年9月值日星宿表
今日 2026年10月18日 · 星期日 · 乙丑日 → 房日兔(吉)
本月天数
30天
1日至30日
吉宿天数
16天
传统记载为吉
凶宿天数
14天
传统记载为凶
月首值日
室宿火猪
室火猪
本月吉宿日期:1日室、2日壁、4日娄、5日胃、7日毕、9日参、10日井、14日张、16日轸、17日角、20日房、22日尾、23日箕、24日斗、29日室、30日壁。二十八宿一宿一天、连续轮值,28 天一循环,跨月不重置。
2026年9月逐日排班
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 四象位次 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 周二 | 戊寅 | 室火猪 | 北方玄武第6宿 | 吉 |
| 9月2日 | 周三 | 己卯 | 壁水貐 | 北方玄武第7宿 | 吉 |
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 奎木狼 | 西方白虎第1宿 | 凶 |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳 | 娄金狗 | 西方白虎第2宿 | 吉 |
| 9月5日 | 周六 | 壬午 | 胃土雉 | 西方白虎第3宿 | 吉 |
| 9月6日 | 周日 | 癸未 | 昴日鸡 | 西方白虎第4宿 | 凶 |
| 9月7日 | 周一 | 甲申 | 毕月乌 | 西方白虎第5宿 | 吉 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉 | 觜火猴 | 西方白虎第6宿 | 凶 |
| 9月9日 | 周三 | 丙戌 | 参水猿 | 西方白虎第7宿 | 吉 |
| 9月10日 | 周四 | 丁亥 | 井木犴 | 南方朱雀第1宿 | 吉 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子 | 鬼金羊 | 南方朱雀第2宿 | 凶 |
| 9月12日 | 周六 | 己丑 | 柳土獐 | 南方朱雀第3宿 | 凶 |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅 | 星日马 | 南方朱雀第4宿 | 凶 |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯 | 张月鹿 | 南方朱雀第5宿 | 吉 |
| 9月15日 | 周二 | 壬辰 | 翼火蛇 | 南方朱雀第6宿 | 凶 |
| 9月16日 | 周三 | 癸巳 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
| 9月17日 | 周四 | 甲午 | 角木蛟 | 东方青龙第1宿 | 吉 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 亢金龙 | 东方青龙第2宿 | 凶 |
| 9月19日 | 周六 | 丙申 | 氐土貉 | 东方青龙第3宿 | 凶 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 房日兔 | 东方青龙第4宿 | 吉 |
| 9月21日 | 周一 | 戊戌 | 心月狐 | 东方青龙第5宿 | 凶 |
| 9月22日 | 周二 | 己亥 | 尾火虎 | 东方青龙第6宿 | 吉 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 箕水豹 | 东方青龙第7宿 | 吉 |
| 9月24日 | 周四 | 辛丑 | 斗木獬 | 北方玄武第1宿 | 吉 |
| 9月25日 | 周五 | 壬寅 | 牛金牛 | 北方玄武第2宿 | 凶 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯 | 女土蝠 | 北方玄武第3宿 | 凶 |
| 9月27日 | 周日 | 甲辰 | 虚日鼠 | 北方玄武第4宿 | 凶 |
| 9月28日 | 周一 | 乙巳 | 危月燕 | 北方玄武第5宿 | 凶 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 室火猪 | 北方玄武第6宿 | 吉 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 壁水貐 | 北方玄武第7宿 | 吉 |
表格可在窄屏内左右滑动,页面本身不横向滚动。
相邻月份值日表
口径说明
本表按连续轮值口径排班,可自洽校验:每个值日宿的七曜与当日星期相合(角木蛟必周四、房日兔必周日),并符合通书验证规律“寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值”。部分历书采用伏断起法或二十七宿口径,同日常相差八位;择吉时宜固定一种口径。内容属传统民俗历注,仅供参考。
