2026年4月值日星宿表
今日 2026年10月18日 · 星期日 · 乙丑日 → 房日兔(吉)
本月天数
30天
1日至30日
吉宿天数
16天
传统记载为吉
凶宿天数
14天
传统记载为凶
月首值日
轸宿水蚓
轸水蚓
本月吉宿日期:1日轸、2日角、5日房、7日尾、8日箕、9日斗、14日室、15日壁、17日娄、18日胃、20日毕、22日参、23日井、27日张、29日轸、30日角。二十八宿一宿一天、连续轮值,28 天一循环,跨月不重置。
2026年4月逐日排班
| 日期 | 星期 | 干支 | 值日星宿 | 四象位次 | 吉凶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 周三 | 乙巳 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
| 4月2日 | 周四 | 丙午 | 角木蛟 | 东方青龙第1宿 | 吉 |
| 4月3日 | 周五 | 丁未 | 亢金龙 | 东方青龙第2宿 | 凶 |
| 4月4日 | 周六 | 戊申 | 氐土貉 | 东方青龙第3宿 | 凶 |
| 4月5日 | 周日 | 己酉 | 房日兔 | 东方青龙第4宿 | 吉 |
| 4月6日 | 周一 | 庚戌 | 心月狐 | 东方青龙第5宿 | 凶 |
| 4月7日 | 周二 | 辛亥 | 尾火虎 | 东方青龙第6宿 | 吉 |
| 4月8日 | 周三 | 壬子 | 箕水豹 | 东方青龙第7宿 | 吉 |
| 4月9日 | 周四 | 癸丑 | 斗木獬 | 北方玄武第1宿 | 吉 |
| 4月10日 | 周五 | 甲寅 | 牛金牛 | 北方玄武第2宿 | 凶 |
| 4月11日 | 周六 | 乙卯 | 女土蝠 | 北方玄武第3宿 | 凶 |
| 4月12日 | 周日 | 丙辰 | 虚日鼠 | 北方玄武第4宿 | 凶 |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳 | 危月燕 | 北方玄武第5宿 | 凶 |
| 4月14日 | 周二 | 戊午 | 室火猪 | 北方玄武第6宿 | 吉 |
| 4月15日 | 周三 | 己未 | 壁水貐 | 北方玄武第7宿 | 吉 |
| 4月16日 | 周四 | 庚申 | 奎木狼 | 西方白虎第1宿 | 凶 |
| 4月17日 | 周五 | 辛酉 | 娄金狗 | 西方白虎第2宿 | 吉 |
| 4月18日 | 周六 | 壬戌 | 胃土雉 | 西方白虎第3宿 | 吉 |
| 4月19日 | 周日 | 癸亥 | 昴日鸡 | 西方白虎第4宿 | 凶 |
| 4月20日 | 周一 | 甲子 | 毕月乌 | 西方白虎第5宿 | 吉 |
| 4月21日 | 周二 | 乙丑 | 觜火猴 | 西方白虎第6宿 | 凶 |
| 4月22日 | 周三 | 丙寅 | 参水猿 | 西方白虎第7宿 | 吉 |
| 4月23日 | 周四 | 丁卯 | 井木犴 | 南方朱雀第1宿 | 吉 |
| 4月24日 | 周五 | 戊辰 | 鬼金羊 | 南方朱雀第2宿 | 凶 |
| 4月25日 | 周六 | 己巳 | 柳土獐 | 南方朱雀第3宿 | 凶 |
| 4月26日 | 周日 | 庚午 | 星日马 | 南方朱雀第4宿 | 凶 |
| 4月27日 | 周一 | 辛未 | 张月鹿 | 南方朱雀第5宿 | 吉 |
| 4月28日 | 周二 | 壬申 | 翼火蛇 | 南方朱雀第6宿 | 凶 |
| 4月29日 | 周三 | 癸酉 | 轸水蚓 | 南方朱雀第7宿 | 吉 |
| 4月30日 | 周四 | 甲戌 | 角木蛟 | 东方青龙第1宿 | 吉 |
表格可在窄屏内左右滑动,页面本身不横向滚动。
相邻月份值日表
口径说明
本表按连续轮值口径排班,可自洽校验:每个值日宿的七曜与当日星期相合(角木蛟必周四、房日兔必周日),并符合通书验证规律“寅午戌日逢星期四必是角木蛟当值”。部分历书采用伏断起法或二十七宿口径,同日常相差八位;择吉时宜固定一种口径。内容属传统民俗历注,仅供参考。
