2026年1月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年1月(乙巳年己丑月,小寒起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 31 天,本站口径吉日 6 天(2026年10月21日 构建)
2026年1月吉日
- 1月2日(周五 丙子日 · 出行分 +4)冲马煞正南 · 建除建 · 值神金匮(黄道)
- 1月7日(周三 辛巳日 · 出行分 +4)冲猪煞正东 · 建除定 · 值神玉堂(黄道)
- 1月13日(周二 丁亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除开 · 值神明堂(黄道)
- 1月19日(周一 癸巳日 · 出行分 +4)冲猪煞正东 · 建除定 · 值神玉堂(黄道)
- 1月25日(周日 己亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除开 · 值神明堂(黄道)
- 1月31日(周六 乙巳日 · 出行分 +4)冲猪煞正东 · 建除定 · 值神玉堂(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1乙亥凶
2丙子吉
3丁丑平
4戊寅平
5己卯平
6庚辰平
7辛巳吉
8壬午平
9癸未凶
10甲申平
11乙酉平
12丙戌平
13丁亥吉
14戊子凶
15己丑平
16庚寅平
17辛卯平
18壬辰平
19癸巳吉
20甲午平
21乙未凶
22丙申平
23丁酉平
24戊戌平
25己亥吉
26庚子凶
27辛丑平
28壬寅平
29癸卯平
30甲辰平
31乙巳吉
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥 | 闭 | 朱雀黑 | 冲蛇煞正西 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-01-02 | 周五 | 冬月十四 | 丙子 | 建 | 金匮黄 | 冲马煞正南 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-01-03 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑 | 除 | 宝光黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-01-04 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅 | 满 | 白虎黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-01-05 | 周一 | 冬月十七 | 己卯 | 满 | 宝光黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-01-06 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰 | 平 | 白虎黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-01-07 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳 | 定 | 玉堂黄 | 冲猪煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-01-08 | 周四 | 冬月二十 | 壬午 | 执 | 天牢黑 | 冲鼠煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-01-09 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未 | 破 | 玄武黑 | 冲牛煞正西 | −10 | 凶 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-01-10 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申 | 危 | 司命黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-01-11 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉 | 成 | 勾陈黑 | 冲兔煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-01-12 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌 | 收 | 青龙黄 | 冲龙煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-01-13 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥 | 开 | 明堂黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-01-14 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子 | 闭 | 天刑黑 | 冲马煞正南 | −4 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-01-15 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑 | 建 | 朱雀黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-01-16 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅 | 除 | 金匮黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-01-17 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯 | 满 | 宝光黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-01-18 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰 | 平 | 白虎黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-01-19 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳 | 定 | 玉堂黄 | 冲猪煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-01-20 | 周二 | 腊月初二 | 甲午 | 执 | 天牢黑 | 冲鼠煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-01-21 | 周三 | 腊月初三 | 乙未 | 破 | 玄武黑 | 冲牛煞正西 | −8 | 凶 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-01-22 | 周四 | 腊月初四 | 丙申 | 危 | 司命黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-01-23 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉 | 成 | 勾陈黑 | 冲兔煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-01-24 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌 | 收 | 青龙黄 | 冲龙煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-01-25 | 周日 | 腊月初七 | 己亥 | 开 | 明堂黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-01-26 | 周一 | 腊月初八 | 庚子 | 闭 | 天刑黑 | 冲马煞正南 | −4 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-01-27 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑 | 建 | 朱雀黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-01-28 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅 | 除 | 金匮黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-01-29 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯 | 满 | 宝光黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-01-30 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰 | 平 | 白虎黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-01-31 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳 | 定 | 玉堂黄 | 冲猪煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
本月统计
6吉日
20平日
5凶日
共 31 天,校验合计 31 天;周末吉日 2 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 16 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。