2026年12月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年12月(丙午年庚子月,大雪起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 31 天,本站口径吉日 5 天(2026年10月21日 构建)
2026年12月吉日
- 12月3日(周四 辛亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除建 · 值神宝光(黄道)
- 12月12日(周六 庚申日 · 出行分 +4)冲虎煞正南 · 建除成 · 值神青龙(黄道)
- 12月16日(周三 甲子日 · 出行分 +4)冲马煞正南 · 建除建 · 值神金匮(黄道)
- 12月24日(周四 壬申日 · 出行分 +4)冲虎煞正南 · 建除成 · 值神青龙(黄道)
- 12月28日(周一 丙子日 · 出行分 +4)冲马煞正南 · 建除建 · 值神金匮(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1己酉平
2庚戌凶
3辛亥吉
4壬子平
5癸丑平
6甲寅平
7乙卯平
8丙辰平
9丁巳平
10戊午凶
11己未平
12庚申吉
13辛酉平
14壬戌平
15癸亥凶
16甲子吉
17乙丑平
18丙寅平
19丁卯平
20戊辰平
21己巳凶
22庚午凶
23辛未平
24壬申吉
25癸酉平
26甲戌平
27乙亥凶
28丙子吉
29丁丑平
30戊寅平
31己卯平
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | 周二 | 十月廿三 | 己酉 | 开 | 朱雀黑 | 冲兔煞正东 | 0 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-12-02 | 周三 | 十月廿四 | 庚戌 | 闭 | 金匮黄 | 冲龙煞正北 | −2 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-12-03 | 周四 | 十月廿五 | 辛亥 | 建 | 宝光黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-12-04 | 周五 | 十月廿六 | 壬子 | 除 | 白虎黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-12-05 | 周六 | 十月廿七 | 癸丑 | 满 | 玉堂黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-12-06 | 周日 | 十月廿八 | 甲寅 | 平 | 天牢黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-12-07 | 周一 | 十月廿九 | 乙卯 | 平 | 玉堂黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-12-08 | 周二 | 十月三十 | 丙辰 | 定 | 天牢黑 | 冲狗煞正南 | +2 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-12-09 | 周三 | 冬月初一 | 丁巳 | 执 | 玄武黑 | 冲猪煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-12-10 | 周四 | 冬月初二 | 戊午 | 破 | 司命黄 | 冲鼠煞正北 | −6 | 凶 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-12-11 | 周五 | 冬月初三 | 己未 | 危 | 勾陈黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-12-12 | 周六 | 冬月初四 | 庚申 | 成 | 青龙黄 | 冲虎煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-12-13 | 周日 | 冬月初五 | 辛酉 | 收 | 明堂黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-12-14 | 周一 | 冬月初六 | 壬戌 | 开 | 天刑黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-12-15 | 周二 | 冬月初七 | 癸亥 | 闭 | 朱雀黑 | 冲蛇煞正西 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-12-16 | 周三 | 冬月初八 | 甲子 | 建 | 金匮黄 | 冲马煞正南 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-12-17 | 周四 | 冬月初九 | 乙丑 | 除 | 宝光黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-12-18 | 周五 | 冬月初十 | 丙寅 | 满 | 白虎黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-12-19 | 周六 | 冬月十一 | 丁卯 | 平 | 玉堂黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-12-20 | 周日 | 冬月十二 | 戊辰 | 定 | 天牢黑 | 冲狗煞正南 | +2 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-12-21 | 周一 | 冬月十三 | 己巳 | 执 | 玄武黑 | 冲猪煞正东 | −4 | 凶 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-12-22 | 周二 | 冬月十四 | 庚午 | 破 | 司命黄 | 冲鼠煞正北 | −6 | 凶 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-12-23 | 周三 | 冬月十五 | 辛未 | 危 | 勾陈黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-12-24 | 周四 | 冬月十六 | 壬申 | 成 | 青龙黄 | 冲虎煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-12-25 | 周五 | 冬月十七 | 癸酉 | 收 | 明堂黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-12-26 | 周六 | 冬月十八 | 甲戌 | 开 | 天刑黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-12-27 | 周日 | 冬月十九 | 乙亥 | 闭 | 朱雀黑 | 冲蛇煞正西 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-12-28 | 周一 | 冬月二十 | 丙子 | 建 | 金匮黄 | 冲马煞正南 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-12-29 | 周二 | 冬月廿一 | 丁丑 | 除 | 宝光黄 | 冲羊煞正东 | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-12-30 | 周三 | 冬月廿二 | 戊寅 | 满 | 白虎黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-12-31 | 周四 | 冬月廿三 | 己卯 | 平 | 玉堂黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
本月统计
5吉日
20平日
6凶日
共 31 天,校验合计 31 天;周末吉日 1 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 16 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。