2026年2月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年2月(丙午年庚寅月,立春起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 28 天,本站口径吉日 4 天(2026年10月21日 构建)
2026年2月吉日
- 2月5日(周四 庚戌日 · 出行分 +4)冲龙煞正北 · 建除成 · 值神司命(黄道)
- 2月7日(周六 壬子日 · 出行分 +4)冲马煞正南 · 建除开 · 值神青龙(黄道)
- 2月17日(周二 壬戌日 · 出行分 +4)冲龙煞正北 · 建除成 · 值神司命(黄道)
- 2月19日(周四 甲子日 · 出行分 +4)冲马煞正南 · 建除开 · 值神青龙(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1丙午平
2丁未凶
3戊申凶
4己酉平
5庚戌吉
6辛亥凶
7壬子吉
8癸丑凶
9甲寅平
10乙卯平
11丙辰平
12丁巳平
13戊午平
14己未平
15庚申凶
16辛酉平
17壬戌吉
18癸亥平
19甲子吉
20乙丑凶
21丙寅平
22丁卯平
23戊辰平
24己巳平
25庚午平
26辛未平
27壬申凶
28癸酉平
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 周日 | 腊月十四 | 丙午 | 执 | 天牢黑 | 冲鼠煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-02-02 | 周一 | 腊月十五 | 丁未 | 破 | 玄武黑 | 冲牛煞正西 | −8 | 凶 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-02-03 | 周二 | 腊月十六 | 戊申 | 危 | 司命黄 | 冲虎煞正南 | −2 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-02-04 | 周三 | 腊月十七 | 己酉 | 危 | 玄武黑 | 冲兔煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-02-05 | 周四 | 腊月十八 | 庚戌 | 成 | 司命黄 | 冲龙煞正北 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-02-06 | 周五 | 腊月十九 | 辛亥 | 收 | 勾陈黑 | 冲蛇煞正西 | −3 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-02-07 | 周六 | 腊月二十 | 壬子 | 开 | 青龙黄 | 冲马煞正南 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-02-08 | 周日 | 腊月廿一 | 癸丑 | 闭 | 明堂黄 | 冲羊煞正东 | −2 | 凶 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-02-09 | 周一 | 腊月廿二 | 甲寅 | 建 | 天刑黑 | 冲猴煞正北 | +2 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-02-10 | 周二 | 腊月廿三 | 乙卯 | 除 | 朱雀黑 | 冲鸡煞正西 | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-02-11 | 周三 | 腊月廿四 | 丙辰 | 满 | 金匮黄 | 冲狗煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-02-12 | 周四 | 腊月廿五 | 丁巳 | 平 | 宝光黄 | 冲猪煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-02-13 | 周五 | 腊月廿六 | 戊午 | 定 | 白虎黑 | 冲鼠煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-02-14 | 周六 | 腊月廿七 | 己未 | 执 | 玉堂黄 | 冲牛煞正西 | +1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-02-15 | 周日 | 腊月廿八 | 庚申 | 破 | 天牢黑 | 冲虎煞正南 | −8 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-02-16 | 周一 | 腊月廿九 | 辛酉 | 危 | 玄武黑 | 冲兔煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-02-17 | 周二 | 正月初一 | 壬戌 | 成 | 司命黄 | 冲龙煞正北 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-02-18 | 周三 | 正月初二 | 癸亥 | 收 | 勾陈黑 | 冲蛇煞正西 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-02-19 | 周四 | 正月初三 | 甲子 | 开 | 青龙黄 | 冲马煞正南 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-02-20 | 周五 | 正月初四 | 乙丑 | 闭 | 明堂黄 | 冲羊煞正东 | −2 | 凶 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-02-21 | 周六 | 正月初五 | 丙寅 | 建 | 天刑黑 | 冲猴煞正北 | +2 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-02-22 | 周日 | 正月初六 | 丁卯 | 除 | 朱雀黑 | 冲鸡煞正西 | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-02-23 | 周一 | 正月初七 | 戊辰 | 满 | 金匮黄 | 冲狗煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-02-24 | 周二 | 正月初八 | 己巳 | 平 | 宝光黄 | 冲猪煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-02-25 | 周三 | 正月初九 | 庚午 | 定 | 白虎黑 | 冲鼠煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-02-26 | 周四 | 正月初十 | 辛未 | 执 | 玉堂黄 | 冲牛煞正西 | +1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-02-27 | 周五 | 正月十一 | 壬申 | 破 | 天牢黑 | 冲虎煞正南 | −8 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-02-28 | 周六 | 正月十二 | 癸酉 | 危 | 玄武黑 | 冲兔煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
本月统计
4吉日
17平日
7凶日
共 28 天,校验合计 28 天;周末吉日 1 天;宜出行日 8 天,逢黄道值神 13 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。