2026年6月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年6月(丙午年甲午月,芒种起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 30 天,本站口径吉日 2 天(2026年10月21日 构建)
2026年6月吉日
- 6月13日(周六 戊午日 · 出行分 +4)冲鼠煞正北 · 建除建 · 值神司命(黄道)
- 6月25日(周四 庚午日 · 出行分 +4)冲鼠煞正北 · 建除建 · 值神司命(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1丙午平
2丁未平
3戊申平
4己酉平
5庚戌平
6辛亥平
7壬子凶
8癸丑平
9甲寅平
10乙卯平
11丙辰平
12丁巳凶
13戊午吉
14己未平
15庚申平
16辛酉平
17壬戌平
18癸亥平
19甲子凶
20乙丑凶
21丙寅平
22丁卯平
23戊辰平
24己巳凶
25庚午吉
26辛未平
27壬申平
28癸酉平
29甲戌平
30乙亥平
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 周一 | 四月十六 | 丙午 | 除 | 青龙黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-06-02 | 周二 | 四月十七 | 丁未 | 满 | 明堂黄 | 冲牛煞正西 | +1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-06-03 | 周三 | 四月十八 | 戊申 | 平 | 天刑黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-06-04 | 周四 | 四月十九 | 己酉 | 定 | 朱雀黑 | 冲兔煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-06-05 | 周五 | 四月二十 | 庚戌 | 定 | 天刑黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-06-06 | 周六 | 四月廿一 | 辛亥 | 执 | 朱雀黑 | 冲蛇煞正西 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-06-07 | 周日 | 四月廿二 | 壬子 | 破 | 金匮黄 | 冲马煞正南 | −6 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-06-08 | 周一 | 四月廿三 | 癸丑 | 危 | 宝光黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-06-09 | 周二 | 四月廿四 | 甲寅 | 成 | 白虎黑 | 冲猴煞正北 | +2 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-06-10 | 周三 | 四月廿五 | 乙卯 | 收 | 玉堂黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-06-11 | 周四 | 四月廿六 | 丙辰 | 开 | 天牢黑 | 冲狗煞正南 | +2 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-06-12 | 周五 | 四月廿七 | 丁巳 | 闭 | 玄武黑 | 冲猪煞正东 | −4 | 凶 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-06-13 | 周六 | 四月廿八 | 戊午 | 建 | 司命黄 | 冲鼠煞正北 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-06-14 | 周日 | 四月廿九 | 己未 | 除 | 勾陈黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-06-15 | 周一 | 五月初一 | 庚申 | 满 | 青龙黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-06-16 | 周二 | 五月初二 | 辛酉 | 平 | 明堂黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-06-17 | 周三 | 五月初三 | 壬戌 | 定 | 天刑黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-06-18 | 周四 | 五月初四 | 癸亥 | 执 | 朱雀黑 | 冲蛇煞正西 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-06-19 | 周五 | 五月初五 | 甲子 | 破 | 金匮黄 | 冲马煞正南 | −8 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-06-20 | 周六 | 五月初六 | 乙丑 | 危 | 宝光黄 | 冲羊煞正东 | −2 | 凶 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-06-21 | 周日 | 五月初七 | 丙寅 | 成 | 白虎黑 | 冲猴煞正北 | +2 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-06-22 | 周一 | 五月初八 | 丁卯 | 收 | 玉堂黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-06-23 | 周二 | 五月初九 | 戊辰 | 开 | 天牢黑 | 冲狗煞正南 | +2 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-06-24 | 周三 | 五月初十 | 己巳 | 闭 | 玄武黑 | 冲猪煞正东 | −4 | 凶 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-06-25 | 周四 | 五月十一 | 庚午 | 建 | 司命黄 | 冲鼠煞正北 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-06-26 | 周五 | 五月十二 | 辛未 | 除 | 勾陈黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-06-27 | 周六 | 五月十三 | 壬申 | 满 | 青龙黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-06-28 | 周日 | 五月十四 | 癸酉 | 平 | 明堂黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-06-29 | 周一 | 五月十五 | 甲戌 | 定 | 天刑黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-06-30 | 周二 | 五月十六 | 乙亥 | 执 | 朱雀黑 | 冲蛇煞正西 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
本月统计
2吉日
23平日
5凶日
共 30 天,校验合计 30 天;周末吉日 1 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 14 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。