2026年3月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年3月(丙午年辛卯月,惊蛰起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 31 天,本站口径吉日 6 天(2026年10月21日 构建)
2026年3月吉日
- 3月3日(周二 丙子日 · 出行分 +4)冲马煞正南 · 建除开 · 值神青龙(黄道)
- 3月6日(周五 己卯日 · 出行分 +4)冲鸡煞正西 · 建除建 · 值神明堂(黄道)
- 3月10日(周二 癸未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除定 · 值神宝光(黄道)
- 3月18日(周三 辛卯日 · 出行分 +4)冲鸡煞正西 · 建除建 · 值神明堂(黄道)
- 3月22日(周日 乙未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除定 · 值神宝光(黄道)
- 3月30日(周一 癸卯日 · 出行分 +4)冲鸡煞正西 · 建除建 · 值神明堂(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1甲戌平
2乙亥平
3丙子吉
4丁丑凶
5戊寅凶
6己卯吉
7庚辰平
8辛巳平
9壬午平
10癸未吉
11甲申平
12乙酉凶
13丙戌平
14丁亥平
15戊子平
16己丑平
17庚寅凶
18辛卯吉
19壬辰凶
20癸巳平
21甲午平
22乙未吉
23丙申平
24丁酉凶
25戊戌平
26己亥平
27庚子平
28辛丑平
29壬寅凶
30癸卯吉
31甲辰平
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 周日 | 正月十三 | 甲戌 | 成 | 司命黄 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-03-02 | 周一 | 正月十四 | 乙亥 | 收 | 勾陈黑 | 冲蛇煞正西 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-03-03 | 周二 | 正月十五 | 丙子 | 开 | 青龙黄 | 冲马煞正南 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-03-04 | 周三 | 正月十六 | 丁丑 | 闭 | 明堂黄 | 冲羊煞正东 | −2 | 凶 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-03-05 | 周四 | 正月十七 | 戊寅 | 闭 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | −2 | 凶 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-03-06 | 周五 | 正月十八 | 己卯 | 建 | 明堂黄 | 冲鸡煞正西 | +4 | 吉 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-03-07 | 周六 | 正月十九 | 庚辰 | 除 | 天刑黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-03-08 | 周日 | 正月二十 | 辛巳 | 满 | 朱雀黑 | 冲猪煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-03-09 | 周一 | 正月廿一 | 壬午 | 平 | 金匮黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-03-10 | 周二 | 正月廿二 | 癸未 | 定 | 宝光黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-03-11 | 周三 | 正月廿三 | 甲申 | 执 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-03-12 | 周四 | 正月廿四 | 乙酉 | 破 | 玉堂黄 | 冲兔煞正东 | −6 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-03-13 | 周五 | 正月廿五 | 丙戌 | 危 | 天牢黑 | 冲龙煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-03-14 | 周六 | 正月廿六 | 丁亥 | 成 | 玄武黑 | 冲蛇煞正西 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-03-15 | 周日 | 正月廿七 | 戊子 | 收 | 司命黄 | 冲马煞正南 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-03-16 | 周一 | 正月廿八 | 己丑 | 开 | 勾陈黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-03-17 | 周二 | 正月廿九 | 庚寅 | 闭 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | −2 | 凶 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-03-18 | 周三 | 正月三十 | 辛卯 | 建 | 明堂黄 | 冲鸡煞正西 | +4 | 吉 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-03-19 | 周四 | 二月初一 | 壬辰 | 除 | 天刑黑 | 冲狗煞正南 | −4 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-03-20 | 周五 | 二月初二 | 癸巳 | 满 | 朱雀黑 | 冲猪煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-03-21 | 周六 | 二月初三 | 甲午 | 平 | 金匮黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-03-22 | 周日 | 二月初四 | 乙未 | 定 | 宝光黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-03-23 | 周一 | 二月初五 | 丙申 | 执 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-03-24 | 周二 | 二月初六 | 丁酉 | 破 | 玉堂黄 | 冲兔煞正东 | −6 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-03-25 | 周三 | 二月初七 | 戊戌 | 危 | 天牢黑 | 冲龙煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-03-26 | 周四 | 二月初八 | 己亥 | 成 | 玄武黑 | 冲蛇煞正西 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-03-27 | 周五 | 二月初九 | 庚子 | 收 | 司命黄 | 冲马煞正南 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-03-28 | 周六 | 二月初十 | 辛丑 | 开 | 勾陈黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-03-29 | 周日 | 二月十一 | 壬寅 | 闭 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | −4 | 凶 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-03-30 | 周一 | 二月十二 | 癸卯 | 建 | 明堂黄 | 冲鸡煞正西 | +4 | 吉 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-03-31 | 周二 | 二月十三 | 甲辰 | 除 | 天刑黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
本月统计
6吉日
18平日
7凶日
共 31 天,校验合计 31 天;周末吉日 1 天;宜出行日 11 天,逢黄道值神 17 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。