2026年7月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年7月(丙午年乙未月,小暑起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 31 天,本站口径吉日 5 天(2026年10月21日 构建)
2026年7月吉日
- 7月12日(周日 丁亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除定 · 值神明堂(黄道)
- 7月18日(周六 癸巳日 · 出行分 +4)冲猪煞正东 · 建除开 · 值神玉堂(黄道)
- 7月24日(周五 己亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除定 · 值神明堂(黄道)
- 7月28日(周二 癸卯日 · 出行分 +4)冲鸡煞正西 · 建除成 · 值神宝光(黄道)
- 7月30日(周四 乙巳日 · 出行分 +4)冲猪煞正东 · 建除开 · 值神玉堂(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1丙子凶
2丁丑平
3戊寅平
4己卯平
5庚辰平
6辛巳凶
7壬午凶
8癸未平
9甲申平
10乙酉平
11丙戌平
12丁亥吉
13戊子平
14己丑凶
15庚寅平
16辛卯平
17壬辰平
18癸巳吉
19甲午凶
20乙未平
21丙申平
22丁酉平
23戊戌平
24己亥吉
25庚子平
26辛丑凶
27壬寅平
28癸卯吉
29甲辰平
30乙巳吉
31丙午凶
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 周三 | 五月十七 | 丙子 | 破 | 金匮黄 | 冲马煞正南 | −6 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-07-02 | 周四 | 五月十八 | 丁丑 | 危 | 宝光黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-07-03 | 周五 | 五月十九 | 戊寅 | 成 | 白虎黑 | 冲猴煞正北 | +2 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-07-04 | 周六 | 五月二十 | 己卯 | 收 | 玉堂黄 | 冲鸡煞正西 | +1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-07-05 | 周日 | 五月廿一 | 庚辰 | 开 | 天牢黑 | 冲狗煞正南 | +2 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-07-06 | 周一 | 五月廿二 | 辛巳 | 闭 | 玄武黑 | 冲猪煞正东 | −4 | 凶 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-07-07 | 周二 | 五月廿三 | 壬午 | 闭 | 天牢黑 | 冲鼠煞正北 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-07-08 | 周三 | 五月廿四 | 癸未 | 建 | 玄武黑 | 冲牛煞正西 | +2 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-07-09 | 周四 | 五月廿五 | 甲申 | 除 | 司命黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-07-10 | 周五 | 五月廿六 | 乙酉 | 满 | 勾陈黑 | 冲兔煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-07-11 | 周六 | 五月廿七 | 丙戌 | 平 | 青龙黄 | 冲龙煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-07-12 | 周日 | 五月廿八 | 丁亥 | 定 | 明堂黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-07-13 | 周一 | 五月廿九 | 戊子 | 执 | 天刑黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-07-14 | 周二 | 六月初一 | 己丑 | 破 | 朱雀黑 | 冲羊煞正东 | −8 | 凶 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-07-15 | 周三 | 六月初二 | 庚寅 | 危 | 金匮黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-07-16 | 周四 | 六月初三 | 辛卯 | 成 | 宝光黄 | 冲鸡煞正西 | +2 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-07-17 | 周五 | 六月初四 | 壬辰 | 收 | 白虎黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-07-18 | 周六 | 六月初五 | 癸巳 | 开 | 玉堂黄 | 冲猪煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-07-19 | 周日 | 六月初六 | 甲午 | 闭 | 天牢黑 | 冲鼠煞正北 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-07-20 | 周一 | 六月初七 | 乙未 | 建 | 玄武黑 | 冲牛煞正西 | +2 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-07-21 | 周二 | 六月初八 | 丙申 | 除 | 司命黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-07-22 | 周三 | 六月初九 | 丁酉 | 满 | 勾陈黑 | 冲兔煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-07-23 | 周四 | 六月初十 | 戊戌 | 平 | 青龙黄 | 冲龙煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-07-24 | 周五 | 六月十一 | 己亥 | 定 | 明堂黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-07-25 | 周六 | 六月十二 | 庚子 | 执 | 天刑黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-07-26 | 周日 | 六月十三 | 辛丑 | 破 | 朱雀黑 | 冲羊煞正东 | −8 | 凶 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-07-27 | 周一 | 六月十四 | 壬寅 | 危 | 金匮黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-07-28 | 周二 | 六月十五 | 癸卯 | 成 | 宝光黄 | 冲鸡煞正西 | +4 | 吉 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-07-29 | 周三 | 六月十六 | 甲辰 | 收 | 白虎黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-07-30 | 周四 | 六月十七 | 乙巳 | 开 | 玉堂黄 | 冲猪煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-07-31 | 周五 | 六月十八 | 丙午 | 闭 | 天牢黑 | 冲鼠煞正北 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
本月统计
5吉日
19平日
7凶日
共 31 天,校验合计 31 天;周末吉日 2 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 15 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。