2026年4月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年4月(丙午年壬辰月,清明起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 30 天,本站口径吉日 7 天(2026年10月21日 构建)
2026年4月吉日
- 4月3日(周五 丁未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除定 · 值神宝光(黄道)
- 4月10日(周五 甲寅日 · 出行分 +4)冲猴煞正北 · 建除开 · 值神司命(黄道)
- 4月12日(周日 丙辰日 · 出行分 +4)冲狗煞正南 · 建除建 · 值神青龙(黄道)
- 4月16日(周四 庚申日 · 出行分 +4)冲虎煞正南 · 建除定 · 值神金匮(黄道)
- 4月22日(周三 丙寅日 · 出行分 +4)冲猴煞正北 · 建除开 · 值神司命(黄道)
- 4月24日(周五 戊辰日 · 出行分 +4)冲狗煞正南 · 建除建 · 值神青龙(黄道)
- 4月28日(周二 壬申日 · 出行分 +4)冲虎煞正南 · 建除定 · 值神金匮(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1乙巳平
2丙午平
3丁未吉
4戊申平
5己酉平
6庚戌凶
7辛亥平
8壬子平
9癸丑平
10甲寅吉
11乙卯凶
12丙辰吉
13丁巳平
14戊午平
15己未平
16庚申吉
17辛酉平
18壬戌凶
19癸亥平
20甲子平
21乙丑平
22丙寅吉
23丁卯凶
24戊辰吉
25己巳平
26庚午平
27辛未平
28壬申吉
29癸酉平
30甲戌凶
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 周三 | 二月十四 | 乙巳 | 满 | 朱雀黑 | 冲猪煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-04-02 | 周四 | 二月十五 | 丙午 | 平 | 金匮黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-04-03 | 周五 | 二月十六 | 丁未 | 定 | 宝光黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-04-04 | 周六 | 二月十七 | 戊申 | 执 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-04-05 | 周日 | 二月十八 | 己酉 | 执 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-04-06 | 周一 | 二月十九 | 庚戌 | 破 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | −8 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-04-07 | 周二 | 二月二十 | 辛亥 | 危 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-04-08 | 周三 | 二月廿一 | 壬子 | 成 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-04-09 | 周四 | 二月廿二 | 癸丑 | 收 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-04-10 | 周五 | 二月廿三 | 甲寅 | 开 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | +4 | 吉 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-04-11 | 周六 | 二月廿四 | 乙卯 | 闭 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | −4 | 凶 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-04-12 | 周日 | 二月廿五 | 丙辰 | 建 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-04-13 | 周一 | 二月廿六 | 丁巳 | 除 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-04-14 | 周二 | 二月廿七 | 戊午 | 满 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-04-15 | 周三 | 二月廿八 | 己未 | 平 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-04-16 | 周四 | 二月廿九 | 庚申 | 定 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-04-17 | 周五 | 三月初一 | 辛酉 | 执 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-04-18 | 周六 | 三月初二 | 壬戌 | 破 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | −8 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-04-19 | 周日 | 三月初三 | 癸亥 | 危 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-04-20 | 周一 | 三月初四 | 甲子 | 成 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-04-21 | 周二 | 三月初五 | 乙丑 | 收 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-04-22 | 周三 | 三月初六 | 丙寅 | 开 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | +4 | 吉 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-04-23 | 周四 | 三月初七 | 丁卯 | 闭 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | −4 | 凶 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-04-24 | 周五 | 三月初八 | 戊辰 | 建 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-04-25 | 周六 | 三月初九 | 己巳 | 除 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-04-26 | 周日 | 三月初十 | 庚午 | 满 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-04-27 | 周一 | 三月十一 | 辛未 | 平 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-04-28 | 周二 | 三月十二 | 壬申 | 定 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-04-29 | 周三 | 三月十三 | 癸酉 | 执 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-04-30 | 周四 | 三月十四 | 甲戌 | 破 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | −8 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
本月统计
7吉日
18平日
5凶日
共 30 天,校验合计 30 天;周末吉日 1 天;宜出行日 9 天,逢黄道值神 15 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。