2026年5月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年5月(丙午年癸巳月,立夏起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 31 天,本站口径吉日 2 天(2026年10月21日 构建)
2026年5月吉日
- 5月15日(周五 己丑日 · 出行分 +4)冲羊煞正东 · 建除成 · 值神玉堂(黄道)
- 5月27日(周三 辛丑日 · 出行分 +4)冲羊煞正东 · 建除成 · 值神玉堂(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1乙亥平
2丙子平
3丁丑平
4戊寅平
5己卯平
6庚辰凶
7辛巳平
8壬午平
9癸未平
10甲申平
11乙酉平
12丙戌平
13丁亥凶
14戊子平
15己丑吉
16庚寅平
17辛卯平
18壬辰凶
19癸巳平
20甲午平
21乙未平
22丙申平
23丁酉平
24戊戌平
25己亥凶
26庚子平
27辛丑吉
28壬寅平
29癸卯平
30甲辰凶
31乙巳平
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 周五 | 三月十五 | 乙亥 | 危 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-05-02 | 周六 | 三月十六 | 丙子 | 成 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-05-03 | 周日 | 三月十七 | 丁丑 | 收 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-05-04 | 周一 | 三月十八 | 戊寅 | 开 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-05-05 | 周二 | 三月十九 | 己卯 | 开 | 玄武黑 | 冲鸡煞正西 | +2 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-05-06 | 周三 | 三月二十 | 庚辰 | 闭 | 司命黄 | 冲狗煞正南 | −2 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-05-07 | 周四 | 三月廿一 | 辛巳 | 建 | 勾陈黑 | 冲猪煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-05-08 | 周五 | 三月廿二 | 壬午 | 除 | 青龙黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-05-09 | 周六 | 三月廿三 | 癸未 | 满 | 明堂黄 | 冲牛煞正西 | +1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-05-10 | 周日 | 三月廿四 | 甲申 | 平 | 天刑黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-05-11 | 周一 | 三月廿五 | 乙酉 | 定 | 朱雀黑 | 冲兔煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-05-12 | 周二 | 三月廿六 | 丙戌 | 执 | 金匮黄 | 冲龙煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-05-13 | 周三 | 三月廿七 | 丁亥 | 破 | 宝光黄 | 冲蛇煞正西 | −6 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-05-14 | 周四 | 三月廿八 | 戊子 | 危 | 白虎黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-05-15 | 周五 | 三月廿九 | 己丑 | 成 | 玉堂黄 | 冲羊煞正东 | +4 | 吉 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-05-16 | 周六 | 三月三十 | 庚寅 | 收 | 天牢黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-05-17 | 周日 | 四月初一 | 辛卯 | 开 | 玄武黑 | 冲鸡煞正西 | +2 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-05-18 | 周一 | 四月初二 | 壬辰 | 闭 | 司命黄 | 冲狗煞正南 | −2 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-05-19 | 周二 | 四月初三 | 癸巳 | 建 | 勾陈黑 | 冲猪煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-05-20 | 周三 | 四月初四 | 甲午 | 除 | 青龙黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-05-21 | 周四 | 四月初五 | 乙未 | 满 | 明堂黄 | 冲牛煞正西 | +1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-05-22 | 周五 | 四月初六 | 丙申 | 平 | 天刑黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-05-23 | 周六 | 四月初七 | 丁酉 | 定 | 朱雀黑 | 冲兔煞正东 | 0 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-05-24 | 周日 | 四月初八 | 戊戌 | 执 | 金匮黄 | 冲龙煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-05-25 | 周一 | 四月初九 | 己亥 | 破 | 宝光黄 | 冲蛇煞正西 | −6 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-05-26 | 周二 | 四月初十 | 庚子 | 危 | 白虎黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-05-27 | 周三 | 四月十一 | 辛丑 | 成 | 玉堂黄 | 冲羊煞正东 | +4 | 吉 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-05-28 | 周四 | 四月十二 | 壬寅 | 收 | 天牢黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-05-29 | 周五 | 四月十三 | 癸卯 | 开 | 玄武黑 | 冲鸡煞正西 | +2 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-05-30 | 周六 | 四月十四 | 甲辰 | 闭 | 司命黄 | 冲狗煞正南 | −2 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-05-31 | 周日 | 四月十五 | 乙巳 | 建 | 勾陈黑 | 冲猪煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
本月统计
2吉日
24平日
5凶日
共 31 天,校验合计 31 天;周末吉日 0 天;宜出行日 12 天,逢黄道值神 15 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。