2026年9月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年9月(丙午年丁酉月,白露起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 30 天,本站口径吉日 5 天(2026年10月21日 构建)
2026年9月吉日
- 9月3日(周四 庚辰日 · 出行分 +4)冲狗煞正南 · 建除成 · 值神金匮(黄道)
- 9月8日(周二 乙酉日 · 出行分 +4)冲兔煞正东 · 建除建 · 值神玉堂(黄道)
- 9月18日(周五 乙未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除开 · 值神宝光(黄道)
- 9月20日(周日 丁酉日 · 出行分 +4)冲兔煞正东 · 建除建 · 值神玉堂(黄道)
- 9月30日(周三 丁未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除开 · 值神宝光(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1戊寅凶
2己卯平
3庚辰吉
4辛巳平
5壬午平
6癸未凶
7甲申凶
8乙酉吉
9丙戌平
10丁亥凶
11戊子平
12己丑平
13庚寅平
14辛卯凶
15壬辰平
16癸巳平
17甲午平
18乙未吉
19丙申凶
20丁酉吉
21戊戌平
22己亥凶
23庚子平
24辛丑平
25壬寅平
26癸卯凶
27甲辰平
28乙巳平
29丙午平
30丁未吉
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 周二 | 七月二十 | 戊寅 | 破 | 天刑黑 | 冲猴煞正北 | −8 | 凶 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-09-02 | 周三 | 七月廿一 | 己卯 | 危 | 朱雀黑 | 冲鸡煞正西 | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-09-03 | 周四 | 七月廿二 | 庚辰 | 成 | 金匮黄 | 冲狗煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-09-04 | 周五 | 七月廿三 | 辛巳 | 收 | 宝光黄 | 冲猪煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-09-05 | 周六 | 七月廿四 | 壬午 | 开 | 白虎黑 | 冲鼠煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-09-06 | 周日 | 七月廿五 | 癸未 | 闭 | 玉堂黄 | 冲牛煞正西 | −2 | 凶 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-09-07 | 周一 | 七月廿六 | 甲申 | 闭 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | −4 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-09-08 | 周二 | 七月廿七 | 乙酉 | 建 | 玉堂黄 | 冲兔煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-09-09 | 周三 | 七月廿八 | 丙戌 | 除 | 天牢黑 | 冲龙煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-09-10 | 周四 | 七月廿九 | 丁亥 | 满 | 玄武黑 | 冲蛇煞正西 | −3 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-09-11 | 周五 | 八月初一 | 戊子 | 平 | 司命黄 | 冲马煞正南 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-09-12 | 周六 | 八月初二 | 己丑 | 定 | 勾陈黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-09-13 | 周日 | 八月初三 | 庚寅 | 执 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-09-14 | 周一 | 八月初四 | 辛卯 | 破 | 明堂黄 | 冲鸡煞正西 | −6 | 凶 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-09-15 | 周二 | 八月初五 | 壬辰 | 危 | 天刑黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-09-16 | 周三 | 八月初六 | 癸巳 | 成 | 朱雀黑 | 冲猪煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-09-17 | 周四 | 八月初七 | 甲午 | 收 | 金匮黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-09-18 | 周五 | 八月初八 | 乙未 | 开 | 宝光黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-09-19 | 周六 | 八月初九 | 丙申 | 闭 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | −4 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-09-20 | 周日 | 八月初十 | 丁酉 | 建 | 玉堂黄 | 冲兔煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-09-21 | 周一 | 八月十一 | 戊戌 | 除 | 天牢黑 | 冲龙煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-09-22 | 周二 | 八月十二 | 己亥 | 满 | 玄武黑 | 冲蛇煞正西 | −4 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-09-23 | 周三 | 八月十三 | 庚子 | 平 | 司命黄 | 冲马煞正南 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-09-24 | 周四 | 八月十四 | 辛丑 | 定 | 勾陈黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-09-25 | 周五 | 八月十五 | 壬寅 | 执 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | +1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-09-26 | 周六 | 八月十六 | 癸卯 | 破 | 明堂黄 | 冲鸡煞正西 | −6 | 凶 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-09-27 | 周日 | 八月十七 | 甲辰 | 危 | 天刑黑 | 冲狗煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-09-28 | 周一 | 八月十八 | 乙巳 | 成 | 朱雀黑 | 冲猪煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-09-29 | 周二 | 八月十九 | 丙午 | 收 | 金匮黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-09-30 | 周三 | 八月二十 | 丁未 | 开 | 宝光黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
本月统计
5吉日
17平日
8凶日
共 30 天,校验合计 30 天;周末吉日 1 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 15 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。