2026年10月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年10月(丙午年戊戌月,寒露起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 31 天,本站口径吉日 5 天(2026年10月21日 构建)
2026年10月吉日
- 10月2日(周五 己酉日 · 出行分 +4)冲兔煞正东 · 建除建 · 值神玉堂(黄道)
- 10月13日(周二 庚申日 · 出行分 +4)冲虎煞正南 · 建除开 · 值神金匮(黄道)
- 10月19日(周一 丙寅日 · 出行分 +4)冲猴煞正北 · 建除定 · 值神司命(黄道)
- 10月25日(周日 壬申日 · 出行分 +4)冲虎煞正南 · 建除开 · 值神金匮(黄道)
- 10月31日(周六 戊寅日 · 出行分 +4)冲猴煞正北 · 建除定 · 值神司命(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1戊申凶
2己酉吉
3庚戌平
4辛亥平
5壬子平
6癸丑平
7甲寅平
8乙卯平
9丙辰凶
10丁巳平
11戊午平
12己未平
13庚申吉
14辛酉凶
15壬戌平
16癸亥平
17甲子平
18乙丑平
19丙寅吉
20丁卯平
21戊辰凶
22己巳平
23庚午平
24辛未平
25壬申吉
26癸酉凶
27甲戌平
28乙亥平
29丙子平
30丁丑平
31戊寅吉
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 闭 | 白虎黑 | 冲虎煞正南 | −4 | 凶 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-02 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 建 | 玉堂黄 | 冲兔煞正东 | +4 | 吉 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-03 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 除 | 天牢黑 | 冲龙煞正北 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-10-04 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 满 | 玄武黑 | 冲蛇煞正西 | −1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-10-05 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 平 | 司命黄 | 冲马煞正南 | +1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-10-06 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 定 | 勾陈黑 | 冲羊煞正东 | +2 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-10-07 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 执 | 青龙黄 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-08 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 执 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-09 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 破 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | −6 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-10 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 危 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 成 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-10-12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 收 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-10-13 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 开 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-14 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 闭 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | −2 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-15 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 建 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-10-16 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 除 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-10-17 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 满 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-10-18 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 平 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-10-19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 定 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | +4 | 吉 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-20 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 执 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-10-21 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 破 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | −6 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-22 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 危 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | +1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-10-23 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 成 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-10-24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 收 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-10-25 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 开 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | +4 | 吉 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-26 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 闭 | 宝光黄 | 冲兔煞正东 | −2 | 凶 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-10-27 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 建 | 白虎黑 | 冲龙煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-10-28 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 除 | 玉堂黄 | 冲蛇煞正西 | +1 | 平 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-10-29 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 满 | 天牢黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-10-30 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 平 | 玄武黑 | 冲羊煞正东 | −1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-10-31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 定 | 司命黄 | 冲猴煞正北 | +4 | 吉 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
本月统计
5吉日
21平日
5凶日
共 31 天,校验合计 31 天;周末吉日 2 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 15 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。