2026年11月出行好日子查询
本页是「本月出行好日子查询」的按月一页:2026年11月(丙午年己亥月,立冬起)逐日出行分与判定,口径与主页完全一致。
本月共 30 天,本站口径吉日 4 天(2026年10月21日 构建)
2026年11月吉日
- 11月9日(周一 丁亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除建 · 值神宝光(黄道)
- 11月17日(周二 乙未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除成 · 值神明堂(黄道)
- 11月21日(周六 己亥日 · 出行分 +4)冲蛇煞正西 · 建除建 · 值神宝光(黄道)
- 11月29日(周日 丁未日 · 出行分 +4)冲牛煞正西 · 建除成 · 值神明堂(黄道)
月历逐日判定
一二三四五六日
1己卯平
2庚辰凶
3辛巳平
4壬午平
5癸未平
6甲申平
7乙酉平
8丙戌凶
9丁亥吉
10戊子平
11己丑平
12庚寅平
13辛卯平
14壬辰平
15癸巳凶
16甲午平
17乙未吉
18丙申平
19丁酉平
20戊戌凶
21己亥吉
22庚子平
23辛丑平
24壬寅平
25癸卯平
26甲辰平
27乙巳凶
28丙午平
29丁未吉
30戊申平
格内小字为当日干支;红框为查询当天。要点格筛选与看分数构成,请回主页。
逐日出行分明细
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 建除 | 值神 | 冲煞 | 出行分 | 判定 | 宜出发时辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 执 | 勾陈黑 | 冲鸡煞正西 | −1 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-11-02 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 破 | 青龙黄 | 冲狗煞正南 | −6 | 凶 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-11-03 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 危 | 明堂黄 | 冲猪煞正东 | −1 | 平 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-11-04 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 成 | 天刑黑 | 冲鼠煞正北 | +2 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-11-05 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 收 | 朱雀黑 | 冲牛煞正西 | −1 | 平 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-11-06 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 开 | 金匮黄 | 冲虎煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-11-07 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 开 | 朱雀黑 | 冲兔煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-11-08 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 闭 | 金匮黄 | 冲龙煞正北 | −2 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-11-09 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 建 | 宝光黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-11-10 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 除 | 白虎黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-11-11 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 满 | 玉堂黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-11-12 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 平 | 天牢黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-11-13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 定 | 玄武黑 | 冲鸡煞正西 | +2 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-11-14 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 执 | 司命黄 | 冲狗煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-11-15 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 破 | 勾陈黑 | 冲猪煞正东 | −8 | 凶 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-11-16 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 危 | 青龙黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-11-17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 成 | 明堂黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-11-18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 收 | 天刑黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-11-19 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 开 | 朱雀黑 | 冲兔煞正东 | +2 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
| 2026-11-20 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 闭 | 金匮黄 | 冲龙煞正北 | −2 | 凶 | 寅时3—5时、卯时5—7时、午时11—13时 |
| 2026-11-21 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 建 | 宝光黄 | 冲蛇煞正西 | +4 | 吉 | 寅时3—5时、卯时5—7时、未时13—15时 |
| 2026-11-22 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 除 | 白虎黑 | 冲马煞正南 | −1 | 平 | 丑时1—3时、辰时7—9时、申时15—17时 |
| 2026-11-23 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 满 | 玉堂黄 | 冲羊煞正东 | +1 | 平 | 子时23—1时、巳时9—11时、酉时17—19时 |
| 2026-11-24 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 平 | 天牢黑 | 冲猴煞正北 | −1 | 平 | 午时11—13时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-11-25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 定 | 玄武黑 | 冲鸡煞正西 | +2 | 平 | 未时13—15时、戌时19—21时、亥时21—23时 |
| 2026-11-26 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 执 | 司命黄 | 冲狗煞正南 | +1 | 平 | 子时23—1时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-11-27 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 破 | 勾陈黑 | 冲猪煞正东 | −8 | 凶 | 丑时1—3时、申时15—17时、酉时17—19时 |
| 2026-11-28 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 危 | 青龙黄 | 冲鼠煞正北 | +1 | 平 | 寅时3—5时、未时13—15时、戌时19—21时 |
| 2026-11-29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 成 | 明堂黄 | 冲牛煞正西 | +4 | 吉 | 卯时5—7时、午时11—13时、亥时21—23时 |
| 2026-11-30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 收 | 天刑黑 | 冲虎煞正南 | −1 | 平 | 子时23—1时、辰时7—9时、巳时9—11时 |
本月统计
4吉日
21平日
5凶日
共 30 天,校验合计 30 天;周末吉日 2 天;宜出行日 10 天,逢黄道值神 15 天。
图解


换个月份看
口径与免责
日柱按(儒略日数 + 49)% 60 连推、子正换日;月支以节气为界;建除与值神起例见主页说明。出行分为本站自定取用表(事项 ±3、值神 ±1,月破 −4、四离四绝 −3、杨公忌 −2、冲属日 −3),通行各书互有出入。属传统民俗择吉记录,仅供参考,不构成出行安全或行程建议。